Информация
12 февраля 2014, среда. 11:00 МСК
Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
Окончено
Арена: Роза Хутор (Сочи, Россия)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тина Мазе | Словения | 1:41.57 | N21 | ||
1 | Доминик Гизин | Швейцария | 1:41.57 | N08 | ||
3 | Лара Гут-Бехрами | Швейцария | 1:41.67 | +0.10 | N18 | |
4 | Даниэла Меригетти | Италия | 1:41.84 | +0.27 | N09 | |
5 | Фабьен Сутер | Швейцария | 1:41.94 | +0.37 | N01 | |
6 | Лотте Смисет Сеешстед | Норвегия | 1:42.01 | +0.44 | N26 | |
7 | Эдит Миклош | Венгрия | 1:42.28 | +0.71 | N25 | |
8 | Джулия Манкусо | США | 1:42.56 | +0.99 | N12 | |
9 | Николь Хосп | Австрия | 1:42.62 | +1.05 | N05 | |
10 | Илка Штухец | Словения | 1:42.65 | +1.08 | N27 | |
11 | Лорен Росс | США | 1:42.68 | +1.11 | N07 | |
12 | Елена Фанкини | Италия | 1:42.70 | +1.13 | N11 | |
13 | Мария Хёфль-Риш | Германия | 1:42.74 | +1.17 | N20 | |
14 | Верена Штуффер | Италия | 1:42.75 | +1.18 | N23 | |
15 | Виктория Ребенсбург | Германия | 1:42.76 | +1.19 | N03 | |
16 | Элизабет Гергль | Австрия | 1:42.82 | +1.25 | N19 | |
17 | Стейси Кук | США | 1:43.05 | +1.48 | N10 | |
18 | Маруша Ферк Саиони | Словения | 1:43.24 | +1.67 | N06 | |
19 | Чемми Алкотт | Великобритания | 1:43.43 | +1.86 | N35 | |
20 | Лариса Юркив | Канада | 1:43.46 | +1.89 | N28 | |
21 | Клара Кржижова | Чехия | 1:43.47 | +1.90 | N29 | |
22 | Надя Фанкини | Италия | 1:43.48 | +1.91 | N30 | |
23 | Кайса Клинг | Швеция | 1:43.69 | +2.12 | N13 | |
24 | Корнелия Хюттер | Австрия | 1:43.82 | +2.25 | N14 | |
25 | Сара Хектор | Швеция | 1:44.23 | +2.66 | N34 | |
26 | Жаклин Уайлз | США | 1:44.35 | +2.78 | N02 | |
27 | Рагнхильд Мовинкель | Норвегия | 1:44.43 | +2.86 | N24 | |
28 | Елена Яковишина | Россия | 1:44.45 | +2.88 | N32 | |
29 | Грета Смолл | Австралия | 1:44.79 | +3.22 | N37 | |
30 | Мария Бедарёва | Россия | 1:45.29 | +3.72 | N31 | |
31 | Кристина Саалова | Словакия | 1:45.98 | +4.41 | N42 | |
32 | Макарена Симари Биркнер | Аргентина | 1:46.44 | +4.87 | N38 | |
33 | Каролина Храпек | Польша | 1:46.90 | +5.33 | N36 | |
34 | Ноэлье Бараона | Чили | 1:49.70 | +8.13 | N40 | |
35 | Бенце Береш | Венгрия | 1:50.97 | +9.40 | N41 | |
Анна Файт | Австрия | DNF | N22 | |||
Мари Маршан-Арвье | Франция | DNF | N04 | |||
Тина Вайратер | Лихтенштейн | DNS | N16 | |||
Александра Колетти | Монако | DNF | N33 | |||
Аня Моника Кель | Румыния | DNF | N39 | |||
Каролина Руис Кастильо | Испания | DNF | N15 | |||
Марианн Кауфман-Абдерхальден | Швейцария | DNF | N17 |
Словенка Тина Мазе и Доминик Гизин из Швейцарии разделили первое место в соревнованиях по скоростному спуску. Мазе и Гизин показали одинаковое время — 1:41.57. Таким образом, они обе получат золотые медали. Третий результат показала ещё одна швейцарка Лара Гут, уступившая лидерам десять сотых. Россиянки Елена Яковишина и Мария Бедарева стали 28-й и 30-й, соответственно.