Информация
№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | США | 129.07 | 58(10+10+8+6+8+6+10) | |
1 Мэдисон Чок | ||||
2 Эван Бэйтс | ||||
2 | Россия | 128.17 | 64 (8+9+9+10+9+10+9) | |
1 Виктория Синицина | ||||
2 Никита Кацалапов | ||||
3 | Канада | 124.39 | 45(3+7+6+8+6+7+8) | |
1 Пайпер Гиллес | ||||
2 Поль Пуарье | ||||
4 | Китай | 107.18 | 44 (7+3+5+7+7+8+7) | |
1 Ван Шиюэ | ||||
2 Лю Синью | ||||
5 | Япония | 98.66 | 54 (9+4+7+9+10+9+6) | |
1 Мисато Комацубара | ||||
2 Тимоти Колето |