Информация
№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 359.52 | N12 | |
1 Чен Руолинь | ||||
2 Лю Хуэйся | ||||
2 | Канада | 339.99 | N11 | |
1 Меган Бенфейто | ||||
2 Розелин Фильон | ||||
3 | КНДР | 325.26 | N08 | |
1 Ким Ын Хян | ||||
2 Сон Нам Хян | ||||
4 | Мексика | 310.77 | N05 | |
1 Паола Эспиноса Санчес | ||||
2 Алехандра Ороско Лоса | ||||
5 | Россия | 310.68 | N02 | |
1 Екатерина Петухова | ||||
2 Юлия Тимошинина | ||||
6 | Великобритания | 308.40 | N09 | |
1 Сара Бэрроу | ||||
2 Тониа Коуч | ||||
7 | Малайзия | 303.60 | N10 | |
1 Панделела Памг | ||||
2 Мун Йее Леонг | ||||
8 | Австралия | 302.22 | N07 | |
1 Лара Тарвит | ||||
2 Мелисса Ву | ||||
9 | США | 295.86 | N06 | |
1 Эми Козад | ||||
2 Джессика Парратто | ||||
10 | Германия | 285.00 | N03 | |
1 Тина Пунцель | ||||
2 Кристина Вассен | ||||
11 | Украина | 283.20 | N04 | |
1 Анна Красношлык | ||||
2 Влада Таценко | ||||
12 | Южная Корея | 271.11 | N01 | |
1 Су Чи Ким | ||||
2 Ко Ынчи |