Информация
- Даты проведения
-
Категория
Сборные
-
Участники
32
21 января 2023, суббота. 22:30 МСК
Группа IV. 2-й тур
Стадион: Мальмё Арена
(Мальмё,
Швеция),
12 482 зрителя (96% при вместимости 13 000)
Главный судья: Хулиан Грильо
(Аргентина); Главный судья: Себастьян Ленси
(Аргентина)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
США — Дания
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча США – Дания в рамках турнира ЧМ-2023 (м), Группа IV. 2-й тур. Начало встречи 21 января 2023 года запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мальмё Арена.
Последние игры
19.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа IV. 1-й тур | 27 : 32 |
17.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа G. 3-й тур | 16 : 35 |
15.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа G. 2-й тур | 40 : 22 |
13.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа G. 1-й тур | 27 : 28 |
19.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа IV. 1-й тур | 32 : 32 |
17.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа H. 3-й тур | 21 : 34 |
15.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа H. 2-й тур | 36 : 21 |
13.01.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа H. 1-й тур | 43 : 28 |
30.01.2022 | ЧЕ-2022 (м) | Матч за 3-е место | 32 : 35 ОТ |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
США
Дания
4
Игры
4
1
Победы
3
0
Ничьи
1
3
Поражения
0
93
Забито
145
134
Пропущено
102
2
Очки
7
Составы команд
Составы команд
США
|
Голы/Броски | Наказания | Вратари | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Всего | 7м | ГП | ПВ | ЖК | 2' | Д | Всего | 7м | ||
1 | вра Пал Мерковски | 0:00 | 0 | ||||||||
3 | пкр Шон Корнинг | 0:00 | 2/3 | 0 | |||||||
5 | лпс Амар Амитович | 0:00 | 1/1 | 0 | |||||||
6 | ппс Йонас Стрёмберг | 0:00 | 0/3 | 0 | |||||||
7 | цен Алекс Чан | 0:00 | 3/8 | 0 | |||||||
9 | лпс Гэри Хайнс | 0:00 | 0/1 | 0 | |||||||
10 | пкр Тай Рид | 0:00 | 0/1 | 0 | |||||||
11 | лпс Абубакар Фофана | 0:00 | 3/10 | 0 | |||||||
12 | вра Рене Ингрэм | 0:00 | 0 | ||||||||
14 | цен Ян Хьютер | 0:00 | 3/6 | 0 | |||||||
16 | вра Дуглас Оттерстрём | 0:00 | 0 | ||||||||
17 | лин Эндрю Донлин | 0:00 | 2/3 | 0 | 1 | ||||||
21 | лкр Николас Зарикос | 0:00 | 1/2 | 0 | |||||||
25 | лин Патрик Хьютер | 0:00 | 4/4 | 0 | 1 | ||||||
27 | лин Пол Скорупа | 0:00 | 0 | ||||||||
33 | лкр Сэм Ходдерсен | 0:00 | 5/6 | 0 | 1 | ||||||
34 | лин Домагой Сршен | 0:00 | 0 | 1 | |||||||
99 | вра Николас Робинсон | 0:00 | 0 | ||||||||
Всего: | 0:00 | 24/48 | 0 | 4 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Голы/Броски
- Всего — голы и броски
- 7м — 7-метровые штрафные броски
- Наказания
- ЖК — желтая карточка
- 2' — 2-минутное удаление
- Д — дисквалификация
- Вратари
- Всего — сейвы
- 7м — пенальти
- Время — время на площадке
- ГП — голевые передачи
- ПВ — потерь всего
Составы команд
Дания
|
Голы/Броски | Наказания | Вратари | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Всего | 7м | ГП | ПВ | ЖК | 2' | Д | Всего | 7м | ||
1 | вра Никлас Ландин | 0:00 | 0 | ||||||||
4 | лкр Магнус Ландин | 0:00 | 6/6 | 0 | |||||||
7 | лкр Эмиль Якобсен | 0:00 | 2/2 | 0 | |||||||
15 | лин Магнус Саугструп | 0:00 | 0 | ||||||||
18 | пкр Ханс Линдберг | 0:00 | 2/5 | 0 | |||||||
19 | ппс Матиас Гисель | 0:00 | 4/5 | 0 | |||||||
20 | вра Кевин Мёллер | 0:00 | 0 | ||||||||
21 | лпс Хенрик Мёльгор | 0:00 | 1 | ||||||||
22 | цен Мадс Менса Ларсен | 0:00 | 1/2 | 0 | |||||||
24 | лпс Миккель Хансен | 0:00 | 0/1 | 0 | |||||||
25 | лин Лукас Йёргенсен | 0:00 | 8/10 | 0 | |||||||
26 | пкр Йохан Хансен | 0:00 | 0/1 | 0 | |||||||
32 | лпс Якоб Хольм | 0:00 | 4/6 | 0 | |||||||
34 | лин Симон Йенсен | 0:00 | 1/1 | 0 | 1 | ||||||
38 | ппс Мадс Хангаард | 0:00 | 1/4 | 1 | 1 | ||||||
43 | цен Симон Питлик | 0:00 | 0 | ||||||||
64 | лпс Лассе Мёллер | 0:00 | 0 | ||||||||
93 | лпс Микаэль Дамгор | 0:00 | 4/7 | 0 | |||||||
Всего: | 0:00 | 33/50 | 2 | 2 |
- Позиции игроков
- Стартовый состав
выделен жирным шрифтом
- Голы/Броски
- Всего — голы и броски
- 7м — 7-метровые штрафные броски
- Наказания
- ЖК — желтая карточка
- 2' — 2-минутное удаление
- Д — дисквалификация
- Вратари
- Всего — сейвы
- 7м — пенальти
- Время — время на площадке
- ГП — голевые передачи
- ПВ — потерь всего
Главные тренеры
Главные тренеры
Роберт Хедин |
Главные тренеры
Николай Якобсен |
Группа | Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | 1 | 29.01.2023 23:00 |
Финал, Тур 1
29.01.2023 23:00
|
29 : 34 | ||||
За 3-е место | 1 | 29.01.2023 20:00 |
За 3-е место, Тур 1
29.01.2023 20:00
|
36 : 39 | ||||
За 7-е место | 1 | 29.01.2023 17:30 |
За 7-е место, Тур 1
29.01.2023 17:30
|
36 : 35 ОТ | ||||
За 5-е место | 1 | 29.01.2023 15:00 |
За 5-е место, Тур 1
29.01.2023 15:00
|
28 : 24 | ||||
1/2 финала | 1 | 27.01.2023 23:00 |
1/2 финала, Тур 1
27.01.2023 23:00
|
31 : 26 | ||||
За 5-8 места | 1 | 27.01.2023 20:00 |
За 5-8 места, Тур 1
27.01.2023 20:00
|
33 : 25 | ||||
1/2 финала | 1 | 27.01.2023 20:00 |
1/2 финала, Тур 1
27.01.2023 20:00
|
23 : 26 | ||||
За 5-8 места | 1 | 27.01.2023 17:30 |
За 5-8 места, Тур 1
27.01.2023 17:30
|
35 : 34 ОТ | ||||
1/4 финала | 1 | 25.01.2023 22:50 |
1/4 финала, Тур 1
25.01.2023 22:50
|
35 : 28 | ||||
За 25-е место | 1 | 25.01.2023 22:30 |
За 25-е место, Тур 1
25.01.2023 22:30
|
26 : 38 |