28 января 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Этап 9, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
Окончено
Старт
1.2 км
2.5 км
4.5 км
4.7 км
5 км
6.2 км
7.5 км
9.5 км
9.7 км
10 км
11.2 км
12.5 км
14.5 км
14.7 км
15 км
16.2 км
17.5 км
19.5 км
19.7 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия
3 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
4 Франция Уго Лапалус Франция
5 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
7 Австрия Мика Фермойлен Австрия
8 Германия Фридрих Мох Германия
9 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
10 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия
11 Швейцария Беда Кле Швейцария
12 Швеция Йенс Бурман Швеция
13 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
14 Канада Антуан Сир Канада
15 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия
16 Франция Жюль Лапьер Франция
17 Италия Федерико Пеллегрино Италия
18 Швеция Густаф Берглунд Швеция
19 США Скотт Паттерсон США
20 Япония Наото Баба Япония
21 США Гус Шумахер США
22 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия
23 Франция Remi Bourdin Франция
24 Франция Морис Манифика Франция
25 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
26 Италия Элиа Барп Италия
27 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
28 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
29 Италия Симоне Дапра Италия
30 Италия Давиде Грац Италия
31 США Бен Огден США
32 Германия Лукас Бёгль Германия
33 Германия Флориан Ноц Германия
34 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
35 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция
36 Швейцария Антонин Савари Швейцария
37 Япония Харуки Ямасита Япония
38 Италия Паоло Вентура Италия
39 Швеция Йонас Эрикссон Швеция
40 Финляндия Арси Руусканен Финляндия
41 Швейцария Fabrizio Albasini Швейцария
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
43 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
44 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
45 Италия Микаэль Абрам Италия
46 Чехия Адам Фелльнер Чехия
47 Франция Ришар Жув Франция
48 США Питер Уолтер США
49 Франция Mathis Desloges Франция
50 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
51 Испания Иманоль Рохо Испания
52 Швеция Оскар Свенссон Швеция
53 Франция Сабин Купа Франция
54 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан
55 Канада Sasha Masson Канада
56 Словения Миха Шименц Словения
57 Канада Max Hollmann Канада
58 Казахстан Nikita Gridin Казахстан
59 Германия Jan Friedrich Doerks Германия
60 Канада Ксавье Маккивер Канада
61 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
62 США Зак Кеттерсон США
63 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия
64 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина
65 Казахстан Олжас Климин Казахстан
66 Германия Jakob Walther Германия
67 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
68 Словения Миха Личеф Словения
69 Австралия Севе де Кампо Австралия
70 Германия Korbinian Heiland Германия
71 Канада Томас Стивен Канада
72 Канада Derek Deuling Канада
73 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
74 Словения Вили Чрв Словения
75 США Кевин Больгер США
76 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия
77 Словакия Андрей Ренда Словакия
78 Финляндия Вильям Маттила Финляндия
79 Австралия Ларс Янг Вик Австралия
80 Лихтенштейн Micha Buechel Лихтенштейн
81 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:55.5
2 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:55.8 +0.3
3 Франция Уго Лапалус Франция 2:56.2 +0.7
4 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 2:56.4 +0.9
5 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:56.9 +1.4
6 Германия Фридрих Мох Германия 2:57.2 +1.7
7 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:57.7 +2.2
8 Швеция Йенс Бурман Швеция 2:57.8 +2.3
9 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:58.4 +2.9
10 Швейцария Беда Кле Швейцария 2:58.5 +3.0
11 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 2:58.6 +3.1
12 Канада Антуан Сир Канада 2:59.1 +3.6
13 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:59.2 +3.7
14 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:59.5 +4.0
15 Япония Наото Баба Япония 2:59.7 +4.2
16 Франция Морис Манифика Франция 3:00.0 +4.5
17 Франция Remi Bourdin Франция 3:00.2 +4.7
18 Франция Жюль Лапьер Франция 3:00.3 +4.8
19 США Бен Огден США 3:00.9 +5.4
20 Швеция Густаф Берглунд Швеция 3:01.0 +5.5
20 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 3:01.0 +5.5
22 Италия Элиа Барп Италия 3:01.6 +6.1
22 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 3:01.6 +6.1
24 США Скотт Паттерсон США 3:01.8 +6.3
25 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 3:02.4 +6.9
25 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 3:02.4 +6.9
27 Чехия Адам Фелльнер Чехия 3:02.6 +7.1
28 США Гус Шумахер США 3:03.1 +7.6
29 Швеция Оскар Свенссон Швеция 3:03.2 +7.7
30 Италия Паоло Вентура Италия 3:03.4 +7.9
31 Германия Лукас Бёгль Германия 3:03.8 +8.3
32 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 3:03.9 +8.4
33 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 3:04.2 +8.7
34 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 3:04.6 +9.1
35 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 3:04.7 +9.2
36 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 3:05.0 +9.5
37 Италия Симоне Дапра Италия 3:05.1 +9.6
38 Франция Ришар Жув Франция 3:05.3 +9.8
39 Швейцария Fabrizio Albasini Швейцария 3:05.5 +10.0
40 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 3:05.8 +10.3
41 США Питер Уолтер США 3:06.0 +10.5
42 Германия Флориан Ноц Германия 3:06.2 +10.7
43 Швейцария Антонин Савари Швейцария 3:06.3 +10.8
44 Канада Sasha Masson Канада 3:06.7 +11.2
44 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:06.7 +11.2
46 Канада Max Hollmann Канада 3:07.0 +11.5
47 Испания Иманоль Рохо Испания 3:07.4 +11.9
48 США Зак Кеттерсон США 3:07.6 +12.1
49 Словения Миха Шименц Словения 3:07.8 +12.3
50 Италия Микаэль Абрам Италия 3:08.3 +12.8
51 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 3:08.4 +12.9
52 Канада Ксавье Маккивер Канада 3:08.7 +13.2
53 Канада Томас Стивен Канада 3:09.1 +13.6
53 Франция Сабин Купа Франция 3:09.1 +13.6
55 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 3:09.3 +13.8
56 Япония Харуки Ямасита Япония 3:09.8 +14.3
57 Швеция Йонас Эрикссон Швеция 3:09.9 +14.4
58 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 3:10.2 +14.7
59 Канада Derek Deuling Канада 3:10.6 +15.1
60 Франция Mathis Desloges Франция 3:10.7 +15.2
61 Австралия Севе де Кампо Австралия 3:11.1 +15.6
62 США Кевин Больгер США 3:11.3 +15.8
63 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 3:11.4 +15.9
64 Словения Вили Чрв Словения 3:11.7 +16.2
65 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 3:12.2 +16.7
66 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 3:12.3 +16.8
67 Германия Korbinian Heiland Германия 3:12.5 +17.0
68 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 3:13.0 +17.5
69 Словения Миха Личеф Словения 3:13.1 +17.6
70 Германия Jakob Walther Германия 3:13.3 +17.8
71 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 3:14.0 +18.5
71 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 3:14.0 +18.5
73 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 3:14.4 +18.9
74 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 3:15.0 +19.5
74 Словакия Андрей Ренда Словакия 3:15.0 +19.5
76 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 3:15.3 +19.8
77 Казахстан Олжас Климин Казахстан 3:15.8 +20.3
78 Лихтенштейн Micha Buechel Лихтенштейн 3:15.9 +20.4
79 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 3:16.6 +21.1
Италия Давиде Грац Италия DNS
Казахстан Nikita Gridin Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 5:15.3
2 Австрия Мика Фермойлен Австрия 5:16.2 +0.9
3 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 5:16.3 +1.0
4 Франция Уго Лапалус Франция 5:17.0 +1.7
5 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 5:17.1 +1.8
6 Германия Фридрих Мох Германия 5:18.0 +2.7
7 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 5:18.1 +2.8
8 Швейцария Беда Кле Швейцария 5:18.6 +3.3
9 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 5:19.0 +3.7
9 Швеция Йенс Бурман Швеция 5:19.0 +3.7
11 Норвегия Пол Голберг Норвегия 5:19.4 +4.1
12 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 5:19.8 +4.5
13 Италия Федерико Пеллегрино Италия 5:19.9 +4.6
14 Франция Remi Bourdin Франция 5:20.3 +5.0
15 Франция Жюль Лапьер Франция 5:20.7 +5.4
15 Италия Элиа Барп Италия 5:20.7 +5.4
17 Канада Антуан Сир Канада 5:21.3 +6.0
17 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 5:21.3 +6.0
19 Франция Морис Манифика Франция 5:21.5 +6.2
20 Япония Наото Баба Япония 5:21.8 +6.5
21 Швеция Густаф Берглунд Швеция 5:22.2 +6.9
22 Италия Симоне Дапра Италия 5:22.6 +7.3
23 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 5:22.7 +7.4
24 США Бен Огден США 5:23.0 +7.7
25 США Гус Шумахер США 5:23.4 +8.1
26 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 5:23.5 +8.2
27 Германия Лукас Бёгль Германия 5:23.9 +8.6
28 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 5:24.1 +8.8
29 США Скотт Паттерсон США 5:24.3 +9.0
30 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 5:24.7 +9.4
31 Италия Паоло Вентура Италия 5:25.1 +9.8
32 Германия Флориан Ноц Германия 5:25.5 +10.2
32 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 5:25.5 +10.2
34 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 5:25.8 +10.5
35 Чехия Адам Фелльнер Чехия 5:26.3 +11.0
36 Франция Ришар Жув Франция 5:26.6 +11.3
37 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 5:26.8 +11.5
38 Канада Sasha Masson Канада 5:27.1 +11.8
39 Швеция Оскар Свенссон Швеция 5:27.4 +12.1
40 Швейцария Антонин Савари Швейцария 5:27.9 +12.6
41 Италия Микаэль Абрам Италия 5:28.3 +13.0
42 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 5:28.4 +13.1
43 Швейцария Fabrizio Albasini Швейцария 5:28.9 +13.6
44 Франция Mathis Desloges Франция 5:29.3 +14.0
44 Франция Сабин Купа Франция 5:29.3 +14.0
46 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 5:29.7 +14.4
47 Испания Иманоль Рохо Испания 5:30.1 +14.8
48 Канада Ксавье Маккивер Канада 5:30.3 +15.0
49 США Питер Уолтер США 5:30.5 +15.2
50 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 5:30.8 +15.5
51 Словения Миха Шименц Словения 5:31.2 +15.9
52 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 5:31.5 +16.2
52 США Зак Кеттерсон США 5:31.5 +16.2
54 Канада Томас Стивен Канада 5:32.1 +16.8
55 Япония Харуки Ямасита Япония 5:32.3 +17.0
56 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 5:32.4 +17.1
56 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 5:32.4 +17.1
58 США Кевин Больгер США 5:33.4 +18.1
59 Канада Derek Deuling Канада 5:33.5 +18.2
60 Канада Max Hollmann Канада 5:33.6 +18.3
61 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 5:34.5 +19.2
62 Швеция Йонас Эрикссон Швеция 5:34.7 +19.4
62 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 5:34.7 +19.4
64 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 5:35.5 +20.2
65 Германия Korbinian Heiland Германия 5:35.6 +20.3
66 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 5:36.1 +20.8
67 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 5:36.7 +21.4
68 Австралия Севе де Кампо Австралия 5:37.0 +21.7
68 Словения Вили Чрв Словения 5:37.0 +21.7
70 Словения Миха Личеф Словения 5:37.8 +22.5
71 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 5:38.0 +22.7
72 Германия Jakob Walther Германия 5:38.2 +22.9
73 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 5:39.1 +23.8
74 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 5:39.5 +24.2
75 Словакия Андрей Ренда Словакия 5:40.4 +25.1
76 Казахстан Олжас Климин Казахстан 5:40.7 +25.4
77 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 5:41.8 +26.5
78 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 5:43.2 +27.9
79 Лихтенштейн Micha Buechel Лихтенштейн 5:45.0 +29.7
Италия Давиде Грац Италия DNS
Казахстан Nikita Gridin Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Фридрих Мох Германия 8:58.6
2 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 8:59.2 +0.6
3 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 8:59.4 +0.8
4 Италия Федерико Пеллегрино Италия 8:59.5 +0.9
5 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 8:59.8 +1.2
6 Франция Уго Лапалус Франция 9:00.1 +1.5
7 Швеция Йенс Бурман Швеция 9:00.5 +1.9
8 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 9:00.6 +2.0
9 Австрия Мика Фермойлен Австрия 9:00.8 +2.2
10 Франция Жюль Лапьер Франция 9:01.4 +2.8
10 Швеция Густаф Берглунд Швеция 9:01.4 +2.8
12 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 9:01.7 +3.1
13 Италия Элиа Барп Италия 9:02.1 +3.5
13 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 9:02.1 +3.5
15 Италия Симоне Дапра Италия 9:02.5 +3.9
16 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 9:02.9 +4.3
17 Италия Паоло Вентура Италия 9:03.0 +4.4
18 Швейцария Беда Кле Швейцария 9:03.2 +4.6
19 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 9:03.4 +4.8
20 Канада Антуан Сир Канада 9:04.1 +5.5
21 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 9:04.2 +5.6
21 Норвегия Пол Голберг Норвегия 9:04.2 +5.6
23 Германия Лукас Бёгль Германия 9:04.9 +6.3
23 Германия Флориан Ноц Германия 9:04.9 +6.3
25 США Бен Огден США 9:05.1 +6.5
26 Франция Морис Манифика Франция 9:05.3 +6.7
27 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 9:05.6 +7.0
28 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 9:05.9 +7.3
28 Япония Наото Баба Япония 9:05.9 +7.3
30 США Гус Шумахер США 9:06.3 +7.7
31 США Скотт Паттерсон США 9:06.6 +8.0
32 Франция Remi Bourdin Франция 9:06.9 +8.3
33 Чехия Адам Фелльнер Чехия 9:07.2 +8.6
34 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 9:07.3 +8.7
35 Канада Sasha Masson Канада 9:07.6 +9.0
36 Франция Ришар Жув Франция 9:07.9 +9.3
36 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 9:07.9 +9.3
38 Швейцария Fabrizio Albasini Швейцария 9:08.3 +9.7
39 Швейцария Антонин Савари Швейцария 9:08.5 +9.9
40 Франция Mathis Desloges Франция 9:08.9 +10.3
41 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 9:09.2 +10.6
42 Канада Ксавье Маккивер Канада 9:09.5 +10.9
43 Италия Микаэль Абрам Италия 9:09.8 +11.2
44 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 9:10.0 +11.4
45 Словения Миха Шименц Словения 9:10.3 +11.7
46 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 9:10.8 +12.2
47 Швеция Оскар Свенссон Швеция 9:11.1 +12.5
48 США Питер Уолтер США 9:11.5 +12.9
49 США Зак Кеттерсон США 9:11.8 +13.2
50 Испания Иманоль Рохо Испания 9:11.9 +13.3
51 США Кевин Больгер США 9:12.3 +13.7
52 Канада Томас Стивен Канада 9:12.7 +14.1
53 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 9:13.0 +14.4
54 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 9:13.3 +14.7
55 Япония Харуки Ямасита Япония 9:13.5 +14.9
56 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 9:13.9 +15.3
57 Канада Max Hollmann Канада 9:14.7 +16.1
58 Швеция Йонас Эрикссон Швеция 9:15.0 +16.4
59 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 9:15.6 +17.0
60 Канада Derek Deuling Канада 9:15.9 +17.3
61 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 9:16.0 +17.4
62 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 9:16.5 +17.9
63 Германия Korbinian Heiland Германия 9:16.9 +18.3
64 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 9:17.0 +18.4
65 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 9:18.0 +19.4
66 Германия Jakob Walther Германия 9:18.1 +19.5
67 Казахстан Олжас Климин Казахстан 9:19.3 +20.7
68 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 9:20.6 +22.0
69 Словения Вили Чрв Словения 9:22.6 +24.0
70 Словения Миха Личеф Словения 9:24.4 +25.8
71 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 9:25.2 +26.6
72 Австралия Севе де Кампо Австралия 9:26.0 +27.4
73 Франция Сабин Купа Франция 9:29.7 +31.1
74 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 9:31.3 +32.7
75 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 9:31.6 +33.0
76 Словакия Андрей Ренда Словакия 9:33.5 +34.9
77 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 9:40.6 +42.0
78 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 9:57.8 +59.2
79 Лихтенштейн Micha Buechel Лихтенштейн 10:07.9 +1:09.3
Италия Давиде Грац Италия DNS
Казахстан Nikita Gridin Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Фридрих Мох Германия 9:18.0
2 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 9:18.9 +0.9
3 Франция Уго Лапалус Франция 9:19.5 +1.5
4 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 9:20.0 +2.0
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия 9:20.1 +2.1
6 Австрия Мика Фермойлен Австрия 9:20.4 +2.4
7 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 9:20.8 +2.8
8 Швеция Йенс Бурман Швеция 9:21.1 +3.1
9 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 9:21.4 +3.4
10 Франция Жюль Лапьер Франция 9:21.6 +3.6
11 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 9:21.7 +3.7
12 Швеция Густаф Берглунд Швеция 9:21.9 +3.9
13 Италия Элиа Барп Италия 9:22.1 +4.1
14 Италия Симоне Дапра Италия 9:22.3 +4.3
15 Швейцария Беда Кле Швейцария 9:22.8 +4.8
16 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 9:23.2 +5.2
17 Италия Паоло Вентура Италия 9:23.6 +5.6
18 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 9:24.0 +6.0
19 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 9:24.3 +6.3
20 Канада Антуан Сир Канада 9:24.6 +6.6
21 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 9:24.8 +6.8
22 Норвегия Пол Голберг Норвегия 9:25.1 +7.1
23 Германия Флориан Ноц Германия 9:25.2 +7.2
24 Германия Лукас Бёгль Германия 9:25.5 +7.5
25 Франция Морис Манифика Франция 9:25.9 +7.9
25 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 9:25.9 +7.9
27 Япония Наото Баба Япония 9:26.4 +8.4
28 США Бен Огден США 9:26.6 +8.6
29 США Скотт Паттерсон США 9:26.9 +8.9
30 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 9:27.2 +9.2
31 США Гус Шумахер США 9:27.5 +9.5
32 Канада Sasha Masson Канада 9:27.6 +9.6
33 Чехия Адам Фелльнер Чехия 9:28.0 +10.0
34 Франция Remi Bourdin Франция 9:28.1 +10.1
35 Франция Ришар Жув Франция 9:28.6 +10.6
36 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 9:28.9 +10.9
37 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 9:29.0 +11.0
38 Швейцария Антонин Савари Швейцария 9:29.1 +11.1
39 Франция Mathis Desloges Франция 9:29.3 +11.3
40 Швейцария Fabrizio Albasini Швейцария 9:29.4 +11.4
41 Канада Ксавье Маккивер Канада 9:30.1 +12.1
42 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 9:30.5 +12.5
43 Италия Микаэль Абрам Италия 9:30.8 +12.8
44 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 9:31.1 +13.1
45 Словения Миха Шименц Словения 9:31.3 +13.3
46 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 9:32.0 +14.0
47 США Питер Уолтер США 9:32.9 +14.9
48 Швеция Оскар Свенссон Швеция 9:33.2 +15.2
49 США Зак Кеттерсон США 9:33.4 +15.4
50 Испания Иманоль Рохо Испания 9:33.6 +15.6
51 США Кевин Больгер США 9:34.0 +16.0
52 Канада Томас Стивен Канада 9:34.2 +16.2
53 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 9:34.4 +16.4
54 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 9:35.2 +17.2
55 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 9:35.4 +17.4
56 Япония Харуки Ямасита Япония 9:35.8 +17.8
57 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 9:36.5 +18.5
58 Канада Max Hollmann Канада 9:37.0 +19.0
59 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 9:37.4 +19.4
60 Швеция Йонас Эрикссон Швеция 9:37.6 +19.6
61 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 9:37.9 +19.9
62 Канада Derek Deuling Канада 9:38.1 +20.1
63 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 9:38.6 +20.6
64 Германия Korbinian Heiland Германия 9:39.0 +21.0
65 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 9:39.4 +21.4
66 Германия Jakob Walther Германия 9:40.0 +22.0
67 Казахстан Олжас Климин Казахстан 9:40.5 +22.5
68 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 9:41.6 +23.6
69 Словения Вили Чрв Словения 9:44.9 +26.9
70 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 9:45.3 +27.3
71 Словения Миха Личеф Словения 9:46.1 +28.1
72 Австралия Севе де Кампо Австралия 9:46.5 +28.5
73 Франция Сабин Купа Франция 9:49.9 +31.9
74 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 9:52.9 +34.9
75 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 9:53.9 +35.9
76 Словакия Андрей Ренда Словакия 9:55.3 +37.3
77 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 10:03.7 +45.7
78 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 10:21.6 +1:03.6
79 Лихтенштейн Micha Buechel Лихтенштейн 10:31.8 +1:13.8
Италия Давиде Грац Италия DNS
Казахстан Nikita Gridin Казахстан DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Фридрих Мох Германия 9:43.7
2 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 9:44.8 +1.1
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 9:45.1 +1.4
4 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 9:45.5 +1.8
5 Франция Уго Лапалус Франция 9:45.9 +2.2
6 Австрия Мика Фермойлен Австрия 9:46.1 +2.4
7 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 9:46.3 +2.6
8 Швеция Йенс Бурман Швеция 9:46.6 +2.9
9 Франция Жюль Лапьер Франция 9:47.1 +3.4
10 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 9:47.3 +3.6
11 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 9:47.4 +3.7
12 Италия Элиа Барп Италия 9:47.7 +4.0
13 Швейцария Беда Кле Швейцария 9:48.0 +4.3
14 Швеция Густаф Берглунд Швеция 9:48.1 +4.4
15 Италия Симоне Дапра Италия 9:48.6 +4.9
16 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 9:48.9 +5.2
17 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 9:49.2 +5.5
18 Италия Паоло Вентура Италия 9:49.5 +5.8
19 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 9:49.6 +5.9
20 Канада Антуан Сир Канада 9:50.3 +6.6
21 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 9:50.5 +6.8
22 Норвегия Пол Голберг Норвегия 9:51.1 +7.4
23 Германия Флориан Ноц Германия 9:51.6 +7.9
24 Германия Лукас Бёгль Германия 9:52.0 +8.3
25 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 9:52.4 +8.7
26 Франция Морис Манифика Франция 9:52.5 +8.8
27 Япония Наото Баба Япония 9:52.8 +9.1
27 США Бен Огден США 9:52.8 +9.1
29 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 9:53.1 +9.4
29 США Гус Шумахер США 9:53.1 +9.4
31 Канада Sasha Masson Канада 9:53.3 +9.6
32 США Скотт Паттерсон США 9:53.6 +9.9
33 Чехия Адам Фелльнер Чехия 9:53.9 +10.2
34 Франция Remi Bourdin Франция 9:54.5 +10.8
35 Франция Ришар Жув Франция 9:54.8 +11.1
36 Швейцария Антонин Савари Швейцария 9:55.1 +11.4
37 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 9:55.4 +11.7
38 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 9:55.5 +11.8
39 Канада Ксавье Маккивер Канада 9:55.7 +12.0
40 Франция Mathis Desloges Франция 9:55.8 +12.1
41 Швейцария Fabrizio Albasini Швейцария 9:56.2 +12.5
42 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 9:57.0 +13.3
43 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 9:57.3 +13.6
44 Италия Микаэль Абрам Италия 9:57.7 +14.0
45 Словения Миха Шименц Словения 9:57.9 +14.2
46 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 9:58.5 +14.8
47 США Питер Уолтер США 9:59.2 +15.5
48 Швеция Оскар Свенссон Швеция 9:59.7 +16.0
49 США Зак Кеттерсон США 10:00.0 +16.3
50 США Кевин Больгер США 10:00.4 +16.7
51 Испания Иманоль Рохо Испания 10:00.9 +17.2
52 Канада Томас Стивен Канада 10:01.2 +17.5
53 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 10:01.6 +17.9
54 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 10:01.8 +18.1
55 Япония Харуки Ямасита Япония 10:02.2 +18.5
56 Германия Jan Friedrich Doerks Германия 10:02.9 +19.2
57 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 10:03.1 +19.4
58 Канада Max Hollmann Канада 10:03.2 +19.5
59 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 10:03.6 +19.9
60 Швеция Йонас Эрикссон Швеция 10:04.0 +20.3
61 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 10:04.8 +21.1
62 Канада Derek Deuling Канада 10:05.1 +21.4
63 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 10:05.7 +22.0
64 Германия Korbinian Heiland Германия 10:06.1 +22.4
65 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 10:06.6 +22.9
66 Германия Jakob Walther Германия 10:07.0 +23.3
67 Казахстан Олжас Климин Казахстан 10:07.2 +23.5
68 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 10:09.7 +26.0
69 Словения Вили Чрв Словения 10:11.9 +28.2
70 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 10:12.2 +28.5
