26 ноября 2023, воскресенье. 14:35 МСК
Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
Окончено
Старт
0.8 км
1.1 км
1.5 км
2.5 км
3.3 км
3.6 км
4 км
5 км
5.8 км
6.1 км
6.5 км
7.5 км
8.3 км
8.6 км
9 км
10 км
10.8 км
11.1 км
11.5 км
12.5 км
13.3 км
13.6 км
14 км
15 км
15.8 км
16.1 км
16.5 км
17.5 км
18.3 км
18.6 км
19 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
2 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
3 Норвегия Пол Голберг Норвегия
4 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
5 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
6 Франция Уго Лапалус Франция
7 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
8 Швеция Вильям Порома Швеция
9 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
10 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
11 Швейцария Беда Кле Швейцария
12 Чехия Михал Новак Чехия
13 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
14 Италия Федерико Пеллегрино Италия
15 Швеция Эдвин Ангер Швеция
16 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия
17 Канада Антуан Сир Канада
18 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия
19 Франция Жюль Лапьер Франция
20 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
21 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
22 США Скотт Паттерсон США
23 Япония Наото Баба Япония
24 США Бен Огден США
25 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
26 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
27 Франция Тео Шели Франция
28 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия
29 США Гус Шумахер США
30 Германия Лукас Бёгль Германия
31 Германия Альберт Кухлер Германия
32 Швеция Лео Йоханссон Швеция
33 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
34 Австрия Мика Фермойлен Австрия
35 США Джонни Хагенбух США
36 Канада Оливье Левей Канада
37 Италия Давиде Грац Италия
38 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия
39 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
40 Италия Элиа Барп Италия
41 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
42 Польша Доминик Бурый Польша
43 Германия Янош Бруггер Германия
44 Франция Ришар Жув Франция
45 Италия Симоне Дапра Италия
46 Германия Флориан Ноц Германия
47 Франция Julien Arnaud Франция
48 США Зак Кеттерсон США
49 США Занден Макмаллен США
50 Италия Паоло Вентура Италия
51 Швеция Трульс Гиссельман Швеция
52 США Люк Джагер США
53 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
54 Эстония Мартин Химма Эстония
55 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
56 Финляндия Нико Анттола Финляндия
57 Франция Рено Же Франция
58 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
59 Чехия Адам Фелльнер Чехия
60 Канада Грэм Ритчи Канада
61 Финляндия Йони Мяки Финляндия
62 Казахстан Fedor Karpov Казахстан
63 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан
64 Финляндия Йоэль Иконен Финляндия
65 Германия Ян Штёльбен Германия
66 Болгария Симеон Деянов Болгария
67 Словения Миха Шименц Словения
68 Латвия Раймо Вигантс Латвия
69 Канада Лео Гранбуа Канада
70 Армения Микаел Микаелян Армения
71 Финляндия Миро Карппанен Финляндия
72 Украина Дмитрий Драгун Украина
73 Финляндия Миска Пойккимяки Финляндия
74 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
75 Канада Ксавье Маккивер Канада
76 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия
77 Финляндия Oskari Hoekkae Финляндия
78 Украина Александр Лисогор Украина
79 Финляндия Veeti Pyykko Финляндия
80 Украина Andriy Dotsenko Украина
81 Китай Ван Цян Китай
82 Армения Спартак Восканян Армения
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:34.2
2 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 1:34.4 +0.2
3 Франция Уго Лапалус Франция 1:34.7 +0.5
4 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 1:34.9 +0.7
5 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:35.2 +1.0
6 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:35.6 +1.4
7 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:35.7 +1.5
8 Чехия Михал Новак Чехия 1:36.1 +1.9
9 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:36.2 +2.0
9 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:36.2 +2.0
11 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 1:36.7 +2.5
11 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:36.7 +2.5
13 Франция Жюль Лапьер Франция 1:36.9 +2.7
14 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 1:37.2 +3.0
15 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 1:37.3 +3.1
16 США Скотт Паттерсон США 1:37.5 +3.3
17 Швеция Вильям Порома Швеция 1:37.7 +3.5
18 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 1:38.0 +3.8
19 США Бен Огден США 1:38.1 +3.9
20 Швейцария Беда Кле Швейцария 1:38.3 +4.1
21 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 1:38.5 +4.3
22 Франция Тео Шели Франция 1:38.6 +4.4
23 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:38.8 +4.6
24 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 1:39.2 +5.0
24 Германия Лукас Бёгль Германия 1:39.2 +5.0
26 Канада Антуан Сир Канада 1:39.3 +5.1
27 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:39.7 +5.5
27 Италия Давиде Грац Италия 1:39.7 +5.5
27 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:39.7 +5.5
30 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 1:40.2 +6.0
30 США Гус Шумахер США 1:40.2 +6.0
32 Швеция Лео Йоханссон Швеция 1:40.4 +6.2
33 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 1:40.9 +6.7
34 Эстония Мартин Химма Эстония 1:41.0 +6.8
35 Германия Альберт Кухлер Германия 1:41.2 +7.0
36 Япония Наото Баба Япония 1:41.5 +7.3
37 Канада Оливье Левей Канада 1:41.6 +7.4
38 Италия Элиа Барп Италия 1:41.7 +7.5
39 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:42.2 +8.0
40 Франция Ришар Жув Франция 1:42.3 +8.1
41 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 1:42.4 +8.2
42 Германия Флориан Ноц Германия 1:42.5 +8.3
43 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 1:42.8 +8.6
44 США Зак Кеттерсон США 1:42.9 +8.7
45 Германия Янош Бруггер Германия 1:43.1 +8.9
46 Польша Доминик Бурый Польша 1:43.6 +9.4
46 США Люк Джагер США 1:43.6 +9.4
48 США Джонни Хагенбух США 1:43.9 +9.7
49 Италия Симоне Дапра Италия 1:44.3 +10.1
49 США Занден Макмаллен США 1:44.3 +10.1
51 Франция Julien Arnaud Франция 1:44.7 +10.5
52 Франция Рено Же Франция 1:44.8 +10.6
52 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 1:44.8 +10.6
54 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:45.3 +11.1
55 Италия Паоло Вентура Италия 1:45.4 +11.2
56 Германия Ян Штёльбен Германия 1:45.5 +11.3
57 Канада Грэм Ритчи Канада 1:45.8 +11.6
58 Чехия Адам Фелльнер Чехия 1:45.9 +11.7
59 Канада Лео Гранбуа Канада 1:46.3 +12.1
59 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:46.3 +12.1
61 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:46.4 +12.2
62 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 1:46.8 +12.6
63 Финляндия Йоэль Иконен Финляндия 1:47.2 +13.0
64 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 1:47.4 +13.2
65 Китай Ван Цян Китай 1:47.6 +13.4
66 Болгария Симеон Деянов Болгария 1:48.0 +13.8
67 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 1:48.4 +14.2
68 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 1:48.8 +14.6
69 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:49.0 +14.8
70 Словения Миха Шименц Словения 1:49.3 +15.1
71 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:49.5 +15.3
72 Финляндия Миска Пойккимяки Финляндия 1:50.0 +15.8
73 Украина Александр Лисогор Украина 1:50.2 +16.0
74 Армения Спартак Восканян Армения 1:50.7 +16.5
75 Финляндия Veeti Pyykko Финляндия 1:50.8 +16.6
76 Финляндия Oskari Hoekkae Финляндия 1:51.3 +17.1
76 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:51.3 +17.1
78 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 1:52.0 +17.8
79 Украина Andriy Dotsenko Украина 1:52.1 +17.9
80 Финляндия Миро Карппанен Финляндия 1:52.5 +18.3
81 Армения Микаел Микаелян Армения 1:52.7 +18.5
82 Финляндия Нико Анттола Финляндия 1:53.5 +19.3
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:30.7
2 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 2:31.0 +0.3
3 Франция Уго Лапалус Франция 2:31.4 +0.7
4 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 2:32.1 +1.4
5 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:32.4 +1.7
6 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:32.8 +2.1
7 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:33.2 +2.5
8 Чехия Михал Новак Чехия 2:33.8 +3.1
9 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:34.1 +3.4
10 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:34.6 +3.9
11 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 2:35.0 +4.3
12 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:35.3 +4.6
13 Франция Жюль Лапьер Франция 2:35.9 +5.2
14 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 2:36.2 +5.5
15 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 2:36.7 +6.0
16 Швеция Вильям Порома Швеция 2:36.9 +6.2
17 США Скотт Паттерсон США 2:37.6 +6.9
18 Швейцария Беда Кле Швейцария 2:37.7 +7.0
19 Германия Флориан Ноц Германия 2:38.3 +7.6
20 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:38.4 +7.7
21 США Бен Огден США 2:38.9 +8.2
22 Канада Антуан Сир Канада 2:39.3 +8.6
23 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:39.8 +9.1
24 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:40.0 +9.3
25 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 2:40.4 +9.7
26 Франция Тео Шели Франция 2:40.8 +10.1
27 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 2:41.1 +10.4
28 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 2:41.6 +10.9
29 Италия Давиде Грац Италия 2:41.9 +11.2
30 Германия Лукас Бёгль Германия 2:42.3 +11.6
31 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:43.1 +12.4
31 Швеция Лео Йоханссон Швеция 2:43.1 +12.4
33 США Гус Шумахер США 2:43.9 +13.2
34 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 2:44.0 +13.3
35 Эстония Мартин Химма Эстония 2:44.7 +14.0
35 Япония Наото Баба Япония 2:44.7 +14.0
37 Канада Оливье Левей Канада 2:45.5 +14.8
38 Франция Ришар Жув Франция 2:46.2 +15.5
39 Германия Альберт Кухлер Германия 2:46.5 +15.8
40 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 2:46.8 +16.1
41 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 2:47.0 +16.3
42 Италия Элиа Барп Италия 2:47.5 +16.8
43 США Зак Кеттерсон США 2:48.7 +18.0
44 США Джонни Хагенбух США 2:48.8 +18.1
45 США Занден Макмаллен США 2:49.3 +18.6
46 Франция Julien Arnaud Франция 2:49.6 +18.9
47 Германия Янош Бруггер Германия 2:49.9 +19.2
48 Италия Паоло Вентура Италия 2:50.3 +19.6
49 США Люк Джагер США 2:50.4 +19.7
50 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:50.6 +19.9
51 Франция Рено Же Франция 2:50.9 +20.2
52 Германия Ян Штёльбен Германия 2:51.4 +20.7
53 Чехия Адам Фелльнер Чехия 2:51.5 +20.8
54 Польша Доминик Бурый Польша 2:52.0 +21.3
55 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:52.2 +21.5
56 Италия Симоне Дапра Италия 2:52.8 +22.1
57 Канада Грэм Ритчи Канада 2:53.0 +22.3
58 Канада Лео Гранбуа Канада 2:53.7 +23.0
59 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 2:54.0 +23.3
60 Финляндия Йоэль Иконен Финляндия 2:54.1 +23.4
61 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 2:54.8 +24.1
62 Китай Ван Цян Китай 2:54.9 +24.2
63 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 2:55.3 +24.6
64 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 2:55.6 +24.9
65 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:56.6 +25.9
66 Украина Александр Лисогор Украина 2:56.7 +26.0
67 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:57.1 +26.4
68 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:57.5 +26.8
69 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:57.7 +27.0
70 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:58.0 +27.3
71 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:58.6 +27.9
72 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:58.8 +28.1
73 Словения Миха Шименц Словения 2:58.9 +28.2
74 Армения Спартак Восканян Армения 2:59.7 +29.0
75 Финляндия Veeti Pyykko Финляндия 2:59.8 +29.1
76 Финляндия Oskari Hoekkae Финляндия 3:00.5 +29.8
76 Финляндия Миска Пойккимяки Финляндия 3:00.5 +29.8
78 Украина Andriy Dotsenko Украина 3:01.2 +30.5
79 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 3:01.3 +30.6
80 Финляндия Миро Карппанен Финляндия 3:02.0 +31.3
81 Армения Микаел Микаелян Армения 3:02.6 +31.9
82 Финляндия Нико Анттола Финляндия 3:03.7 +33.0
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Уго Лапалус Франция 4:24.0
2 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 4:24.6 +0.6
3 Норвегия Пол Голберг Норвегия 4:24.9 +0.9
4 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 4:25.7 +1.7
5 Италия Федерико Пеллегрино Италия 4:26.0 +2.0
6 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 4:26.2 +2.2
7 Германия Флориан Ноц Германия 4:26.4 +2.4
8 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 4:26.6 +2.6
9 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 4:26.7 +2.7
10 Чехия Михал Новак Чехия 4:26.8 +2.8
11 Франция Жюль Лапьер Франция 4:26.9 +2.9
11 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 4:26.9 +2.9
13 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 4:27.0 +3.0
14 Швеция Вильям Порома Швеция 4:27.3 +3.3
15 США Скотт Паттерсон США 4:27.4 +3.4
16 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 4:27.5 +3.5
17 Швейцария Беда Кле Швейцария 4:27.6 +3.6
18 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 4:27.7 +3.7
19 Австрия Мика Фермойлен Австрия 4:27.8 +3.8
20 США Бен Огден США 4:28.0 +4.0
21 Швеция Эдвин Ангер Швеция 4:28.2 +4.2
22 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 4:28.4 +4.4
23 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 4:28.5 +4.5
24 Канада Антуан Сир Канада 4:28.7 +4.7
24 Германия Лукас Бёгль Германия 4:28.7 +4.7
26 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 4:28.9 +4.9
27 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 4:29.3 +5.3
28 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 4:29.5 +5.5
29 Италия Давиде Грац Италия 4:29.6 +5.6
30 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 4:29.9 +5.9
30 США Гус Шумахер США 4:29.9 +5.9
32 Франция Тео Шели Франция 4:30.2 +6.2
33 Франция Ришар Жув Франция 4:30.4 +6.4
34 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 4:30.6 +6.6
35 Швеция Лео Йоханссон Швеция 4:31.0 +7.0
36 Япония Наото Баба Япония 4:31.2 +7.2
36 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 4:31.2 +7.2
38 Эстония Мартин Химма Эстония 4:31.3 +7.3
39 Италия Элиа Барп Италия 4:31.7 +7.7
40 Франция Рено Же Франция 4:31.8 +7.8
41 Канада Оливье Левей Канада 4:32.1 +8.1
41 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 4:32.1 +8.1
43 США Занден Макмаллен США 4:32.4 +8.4
44 США Зак Кеттерсон США 4:32.5 +8.5
45 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 4:33.0 +9.0
46 Германия Ян Штёльбен Германия 4:33.3 +9.3
47 США Люк Джагер США 4:33.5 +9.5
48 США Джонни Хагенбух США 4:33.7 +9.7
49 Франция Julien Arnaud Франция 4:34.0 +10.0
50 Чехия Адам Фелльнер Чехия 4:34.2 +10.2
51 Германия Янош Бруггер Германия 4:34.4 +10.4
52 Германия Альберт Кухлер Германия 4:34.6 +10.6
53 Латвия Раймо Вигантс Латвия 4:34.7 +10.7
54 Польша Доминик Бурый Польша 4:35.0 +11.0
55 Италия Паоло Вентура Италия 4:35.2 +11.2
56 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 4:35.4 +11.4
57 Канада Грэм Ритчи Канада 4:35.9 +11.9
57 Италия Симоне Дапра Италия 4:35.9 +11.9
59 Канада Лео Гранбуа Канада 4:36.2 +12.2
59 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 4:36.2 +12.2
61 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 4:36.7 +12.7
61 Финляндия Йоэль Иконен Финляндия 4:36.7 +12.7
63 Китай Ван Цян Китай 4:37.6 +13.6
64 Канада Ксавье Маккивер Канада 4:37.8 +13.8
65 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 4:38.2 +14.2
66 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 4:38.5 +14.5
67 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 4:38.8 +14.8
68 Словения Миха Шименц Словения 4:39.1 +15.1
69 Финляндия Йони Мяки Финляндия 4:39.6 +15.6
70 Финляндия Oskari Hoekkae Финляндия 4:39.7 +15.7
71 Финляндия Veeti Pyykko Финляндия 4:40.5 +16.5
72 Болгария Симеон Деянов Болгария 4:40.6 +16.6
73 Финляндия Миска Пойккимяки Финляндия 4:41.0 +17.0
74 Финляндия Миро Карппанен Финляндия 4:41.8 +17.8
74 Украина Александр Лисогор Украина 4:41.8 +17.8
76 Армения Спартак Восканян Армения 4:42.2 +18.2
77 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 4:42.3 +18.3
78 Украина Дмитрий Драгун Украина 4:43.1 +19.1
79 Финляндия Нико Анттола Финляндия 4:43.5 +19.5
80 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 4:44.2 +20.2
81 Армения Микаел Микаелян Армения 4:44.3 +20.3
82 Украина Andriy Dotsenko Украина 4:45.3 +21.3
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 5:56.4
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия 5:57.0 +0.6
3 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 5:57.4 +1.0
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 5:57.9 +1.5
5 Франция Уго Лапалус Франция 5:58.1 +1.7
6 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 5:58.3 +1.9
7 Италия Федерико Пеллегрино Италия 5:58.6 +2.2
8 Германия Флориан Ноц Германия 5:58.7 +2.3
9 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 5:59.2 +2.8
9 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 5:59.2 +2.8
11 Франция Жюль Лапьер Франция 5:59.5 +3.1
12 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 5:59.6 +3.2
13 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 5:59.9 +3.5
14 Чехия Михал Новак Чехия 6:00.0 +3.6
14 Швеция Эдвин Ангер Швеция 6:00.0 +3.6
16 США Скотт Паттерсон США 6:00.3 +3.9
17 Швейцария Беда Кле Швейцария 6:00.4 +4.0
18 Швеция Вильям Порома Швеция 6:00.6 +4.2
19 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 6:00.8 +4.4
20 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 6:01.0 +4.6
21 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 6:01.1 +4.7
22 Германия Лукас Бёгль Германия 6:01.4 +5.0
23 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 6:01.6 +5.2
24 Австрия Мика Фермойлен Австрия 6:01.8 +5.4
25 США Бен Огден США 6:01.9 +5.5
26 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 6:02.3 +5.9
26 Италия Давиде Грац Италия 6:02.3 +5.9
28 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 6:02.7 +6.3
28 Швеция Лео Йоханссон Швеция 6:02.7 +6.3
30 Франция Ришар Жув Франция 6:02.9 +6.5
30 Япония Наото Баба Япония 6:02.9 +6.5
32 Эстония Мартин Химма Эстония 6:03.0 +6.6
33 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 6:03.1 +6.7
34 Канада Антуан Сир Канада 6:03.3 +6.9
34 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 6:03.3 +6.9
36 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 6:03.4 +7.0
37 Франция Тео Шели Франция 6:03.8 +7.4
38 США Гус Шумахер США 6:03.9 +7.5
39 Франция Рено Же Франция 6:04.3 +7.9
39 Германия Янош Бруггер Германия 6:04.3 +7.9
41 Италия Элиа Барп Италия 6:04.7 +8.3
42 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 6:05.1 +8.7
43 Канада Оливье Левей Канада 6:05.5 +9.1
43 США Зак Кеттерсон США 6:05.5 +9.1
45 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 6:06.2 +9.8
46 Германия Ян Штёльбен Германия 6:06.4 +10.0
47 США Занден Макмаллен США 6:06.6 +10.2
48 США Люк Джагер США 6:06.9 +10.5
49 Чехия Адам Фелльнер Чехия 6:07.4 +11.0
50 Польша Доминик Бурый Польша 6:07.9 +11.5
51 Латвия Раймо Вигантс Латвия 6:08.1 +11.7
52 США Джонни Хагенбух США 6:08.3 +11.9
53 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 6:08.5 +12.1
54 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 6:08.6 +12.2
55 Канада Грэм Ритчи Канада 6:08.7 +12.3
56 Франция Julien Arnaud Франция 6:09.1 +12.7
57 Финляндия Йоэль Иконен Финляндия 6:09.3 +12.9
58 Канада Лео Гранбуа Канада 6:09.5 +13.1
59 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 6:10.2 +13.8
59 Италия Паоло Вентура Италия 6:10.2 +13.8
61 Италия Симоне Дапра Италия 6:11.1 +14.7
62 Китай Ван Цян Китай 6:11.2 +14.8
63 Германия Альберт Кухлер Германия 6:11.4 +15.0
64 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 6:11.9 +15.5
65 Канада Ксавье Маккивер Канада 6:12.4 +16.0
66 Финляндия Йони Мяки Финляндия 6:13.0 +16.6
67 Финляндия Oskari Hoekkae Финляндия 6:13.5 +17.1
68 Словения Миха Шименц Словения 6:13.9 +17.5
69 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 6:14.4 +18.0
70 Финляндия Миро Карппанен Финляндия 6:14.7 +18.3
71 Финляндия Veeti Pyykko Финляндия 6:15.0 +18.6
72 Финляндия Миска Пойккимяки Финляндия 6:15.4 +19.0
73 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 6:16.0 +19.6
74 Болгария Симеон Деянов Болгария 6:16.4 +20.0
74 Финляндия Нико Анттола Финляндия 6:16.4 +20.0
76 Армения Спартак Восканян Армения 6:17.0 +20.6
77 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 6:17.5 +21.1
78 Украина Александр Лисогор Украина 6:20.1 +23.7
79 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 6:21.4 +25.0
80 Украина Дмитрий Драгун Украина 6:21.8 +25.4
81 Украина Andriy Dotsenko Украина 6:22.4 +26.0
82 Армения Микаел Микаелян Армения 6:22.5 +26.1
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 7:52.1
2 Франция Уго Лапалус Франция 7:52.7 +0.6
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 7:53.3 +1.2
3 Норвегия Пол Голберг Норвегия 7:53.3 +1.2
5 Германия Флориан Ноц Германия 7:53.8 +1.7
5 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 7:53.8 +1.7
7 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 7:54.3 +2.2
8 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 7:54.4 +2.3
9 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 7:54.9 +2.8
10 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 7:55.0 +2.9
11 Чехия Михал Новак Чехия 7:55.6 +3.5
11 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 7:55.6 +3.5
13 Швеция Эдвин Ангер Швеция 7:56.1 +4.0
14 Франция Жюль Лапьер Франция 7:56.3 +4.2
15 Швеция Вильям Порома Швеция 7:56.7 +4.6
16 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:56.8 +4.7
17 Германия Лукас Бёгль Германия 7:57.2 +5.1
18 Швейцария Беда Кле Швейцария 7:57.3 +5.2
19 Австрия Мика Фермойлен Австрия 7:57.6 +5.5
19 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 7:57.6 +5.5
21 США Скотт Паттерсон США 7:57.8 +5.7
22 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 7:58.2 +6.1
22 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 7:58.2 +6.1
24 США Бен Огден США 7:58.3 +6.2
25 Италия Давиде Грац Италия 7:58.6 +6.5
26 Норвегия Ивер Тильдхейм Андерсен Норвегия 7:58.8 +6.7
26 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 7:58.8 +6.7
28 Франция Ришар Жув Франция 7:59.3 +7.2
29 Япония Наото Баба Япония 7:59.5 +7.4
30 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 7:59.9 +7.8
30 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 7:59.9 +7.8
32 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 8:00.4 +8.3
32 США Гус Шумахер США 8:00.4 +8.3
34 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 8:00.7 +8.6
35 Канада Антуан Сир Канада 8:00.8 +8.7
35 Швеция Лео Йоханссон Швеция 8:00.8 +8.7
37 Эстония Мартин Химма Эстония 8:01.3 +9.2
38 Франция Тео Шели Франция 8:01.4 +9.3
38 США Зак Кеттерсон США 8:01.4 +9.3
40 Германия Янош Бруггер Германия 8:01.8 +9.7
41 Италия Элиа Барп Италия 8:01.9 +9.8
42 США Люк Джагер США 8:02.0 +9.9
43 Франция Рено Же Франция 8:02.4 +10.3
44 Канада Оливье Левей Канада 8:02.7 +10.6
44 США Занден Макмаллен США 8:02.7 +10.6
46 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 8:03.0 +10.9
47 Канада Грэм Ритчи Канада 8:03.2 +11.1
48 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 8:03.3 +11.2
49 Германия Ян Штёльбен Германия 8:03.7 +11.6
50 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 8:03.9 +11.8
51 Польша Доминик Бурый Польша 8:04.0 +11.9
52 Чехия Адам Фелльнер Чехия 8:04.4 +12.3
53 Латвия Раймо Вигантс Латвия 8:04.7 +12.6
54 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 8:04.9 +12.8
55 Италия Симоне Дапра Италия 8:05.1 +13.0
56 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 8:05.5 +13.4
57 США Джонни Хагенбух США 8:05.6 +13.5
58 Италия Паоло Вентура Италия 8:05.8 +13.7
59 Финляндия Йоэль Иконен Финляндия 8:06.3 +14.2
59 Франция Julien Arnaud Франция 8:06.3 +14.2
61 Канада Лео Гранбуа Канада 8:06.6 +14.5
61 Китай Ван Цян Китай 8:06.6 +14.5
63 Канада Ксавье Маккивер Канада 8:07.3 +15.2
