Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Терезе Йохауг 2 26:02.7 95
Астрид Эйре Слинн 3 26:10.2 90
Хейди Венг 5 26:20.1 80
Кристин Эустгулен Фоснес 16 26:55.9 50
Лотта Уднес Венг 17 27:00.1 48
Силье Теодорсен 32 27:50.0 19
Тириль Уднес Венг 35 28:01.4 16
Харальд Эстберг Амундсен 2 23:13.1 95
Мартин Лёвстрём Нюэнгет 3 23:14.7 90
Йоханнес Хёсфлот Клебо 4 23:28.8 85
Эрик Вальнес 5 23:31.9 80
Симен Хегстад Крюгер 6 23:33.4 75
Пол Голберг 11 23:45.3 60
Andreas Ree 13 23:46.6 56
Эмиль Иверсен 35 24:32.5 16
Хедда Остберг Амундсен 4 2:48.3 Q 8
Ане Аппельквист Стенсет 8 2:49.8 Q 3
Юлье Мюре 12 2:51.5 Q
Тириль Уднес Венг 25 2:55.3 Q
Кристин Эустгулен Фоснес 30 2:56.2 Q
Лотта Уднес Венг 31 2:56.3 20
Йоханнес Хёсфлот Клебо 1 2:22.5 Q 15
Эрик Вальнес 4 2:25.3 Q 8
Сиверт Вийг 5 2:26.5 Q 6
Oskar Opstad Vike 7 2:26.8 Q 4
Ховард Солос Тёугбёль 9 2:27.5 ФФ9/Q 2
Эвен Нортуг 10 2:27.5 ФФ10 1
Харальд Эстберг Амундсен 19 2:28.2 Q
Эмиль Иверсен 60 2:34.1
Кристин Эустгулен Фоснес 5 2:48.9 32
Ане Аппельквист Стенсет 4 3:11.8 48
Хедда Остберг Амундсен 5 3:13.2 40
Тириль Уднес Венг 4 2:48.6 42
Юлье Мюре 2 2:52.8 Q
Йоханнес Хёсфлот Клебо 1 2:23.0 Q
Эрик Вальнес 2 2:23.4 Q
Сиверт Вийг 6 3:12.1 30
Харальд Эстберг Амундсен 5 2:27.8 38
Ховард Солос Тёугбёль 6 3:02.3 28
Эвен Нортуг 2 2:23.9 Q
Oskar Opstad Vike 3 2:24.4 LL
Юлье Мюре 3 2:48.6 LL
Йоханнес Хёсфлот Клебо 1 2:24.4 Q
Эрик Вальнес 2 2:25.0 Q
Oskar Opstad Vike 5 2:26.2 66
Эвен Нортуг 2 2:26.6 Q
Юлье Мюре 2 2:50.3 95
Йоханнес Хёсфлот Клебо 1 2:25.2 100
Эрик Вальнес 2 2:27.2 95
Эвен Нортуг 4 2:30.8 85
Харальд Эстберг Амундсен 1 46:04.0 117
Ян Томас Йенссен 2 46:04.9 103
Мартин Лёвстрём Нюэнгет 3 46:05.9 103
Andreas Ree 5 46:12.0 95
Симен Хегстад Крюгер 6 46:12.2 75
Пол Голберг 12 46:30.3 58
Эмиль Иверсен 13 46:32.0 57
Йоханнес Хёсфлот Клебо DNS
Хейди Венг 3 51:21.8 110
Терезе Йохауг 4 51:23.5 112
Nora Sanness 8 51:40.2 75
Лотта Уднес Венг 13 52:07.1 56
Силье Теодорсен 14 52:09.3 54
Кристин Эустгулен Фоснес 15 52:12.3 55
Астрид Эйре Слинн 24 52:45.4 44