Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонбет Чемпионат КХЛ | Дивизион Боброва. Место: 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 93 - 71 | ||
Кубок мэра Москвы | Финал | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | |||
Фонбет КХЛ - плей-офф | 1/4 финала | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 - 27 | ||
Фонбет Чемпионат КХЛ | Дивизион Боброва. Место: 2 | 68 | 40 | 0 | 28 | 233 - 189 | ||
Кубок мэра Москвы | Финал (победа) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 7 | |||
Фонбет Чемпионат КХЛ | Дивизион Боброва. Место: 4 | 68 | 28 | 0 | 40 | 154 - 192 | ||
Кубок мэра Москвы | За 3-е место (победа) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 - 35 | |||
КХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 - 9 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 3 | 48 | 26 | 0 | 22 | 122 - 118 | ||
Кубок мэра Москвы | За 5-е место | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 - 33 | |||
КХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 12 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 4 | 60 | 28 | 0 | 32 | 157 - 173 | ||
Кубок мэра Москвы | Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 | |||
КХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 22 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 4 | 62 | 34 | 0 | 28 | 173 - 143 | ||
Кубок мэра Москвы | Место: 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 | ||
Кубок Маунтфилд | Место: 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | |||
КХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 14 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 4 | 62 | 28 | 0 | 34 | 156 - 158 | ||
Кубок губернатора Нижегородской области | Место: 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 18 | ||
Кубок мэра Москвы | Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 - 6 | |||
КХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 3 | 56 | 29 | 0 | 27 | 153 - 146 | ||
Кубок губернатора Нижегородской области | Место: 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 10 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
Кубок мэра Москвы | Место: 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | |||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 6 | 60 | 21 | 0 | 39 | 125 - 168 | ||
Кубок мэра Москвы | Место: 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 14 | ||
Турнир имени Аркадия Чернышева | Место: 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 6 | 60 | 25 | 0 | 35 | 139 - 172 | ||
Кубок мэра Москвы | Место: 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | ||
Турнир имени Аркадия Чернышева | Место: 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Тарасова. Место: 6 | 54 | 20 | 0 | 34 | 105 - 147 | ||
Кубок Мэра Москвы | Место: 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 | ||
Турнир памяти Руслана Салея | Место: 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 4 | ||
КХЛ - Кубок Надежды | 1/4 финала | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 13 | ||
Кубок Мэра Москвы | Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | ||
Кубок губернатора Нижегородской области | Финал (победа) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Тарасова. Место: 7 | 52 | 17 | 0 | 35 | 106 - 151 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 5 | 54 | 22 | 0 | 32 | 124 - 163 | ||
КХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 17 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 3 | 54 | 26 | 0 | 28 | 129 - 142 | ||
КХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Запад | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 - 29 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 3 | 56 | 32 | 0 | 24 | 178 - 168 | ||
КХЛ - плей-офф | 1/4 финала | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 18 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 3 | 56 | 32 | 0 | 24 | 173 - 158 | ||
Суперлига - плей-офф | 1/8 финала | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 17 | ||
Суперлига - регулярный чемпионат | Место: 11 | 57 | 24 | 0 | 33 | 129 - 151 |
ЦСКА взял реванш у «Спартака» и выиграл Кубок Легенд
27 января 2020
Хоккей
Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции
11 сентября 2019
Хоккей