Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат | Место: 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 73 - 59 | ||
Olimpbet ВХЛ - Кубок Шёлкового пути | Место: 17 | 56 | 29 | 0 | 27 | 163 - 147 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |||
ВХЛ - плей-офф | 1/2 финала | 18 | 10 | 0 | 8 | 49 - 44 | ||
ВХЛ - регулярный чемпионат | Место: 2 | 50 | 34 | 0 | 16 | 173 - 123 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 | |||
ВХЛ - плей-офф | 1/8 финала | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 19 | ||
ВХЛ - регулярный чемпионат | Место: 5 | 52 | 35 | 0 | 17 | 179 - 129 | ||
ВХЛ - плей-офф | Финал Чемпионата | 20 | 13 | 0 | 7 | 80 - 49 | ||
ВХЛ - регулярный чемпионат | Место: 6 | 50 | 31 | 0 | 19 | 150 - 115 | ||
ВХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион D. Место: 6 | 54 | 27 | 0 | 27 | 175 - 158 | ||
ВХЛ - плей-офф | 1/8 финала | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 | ||
ВХЛ - регулярный чемпионат | Место: 11 | 56 | 33 | 0 | 23 | 173 - 144 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |||
ВХЛ - плей-офф | 1/4 финала | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 - 39 | ||
ВХЛ - регулярный чемпионат | Место: 13 | 52 | 27 | 0 | 25 | 138 - 132 | ||
Кубок губернатора Нижегородской области | Место: 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 8 | 60 | 14 | 0 | 46 | 97 - 194 | ||
Кубок Республики Башкортостан | Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | ||
Кубок президента Республики Казахстан | Финал (победа) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 9 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | |||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 7 | 60 | 14 | 0 | 46 | 128 - 191 | ||
Кубок президента Республики Казахстан | За 3-е место | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 6 | 60 | 20 | 0 | 40 | 115 - 190 | ||
Мемориал Виктора Блинова | Место: 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 | ||
Кубок Президента Республики Казахстан | За 3-е место | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 18 | ||
КХЛ - Кубок Надежды | Квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 6 | 54 | 14 | 0 | 40 | 115 - 170 | ||
Кубок Республики Башкортостан | Место: 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 | ||
КХЛ - Кубок Надежды | 1/4 финала | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 5 | 52 | 19 | 0 | 33 | 132 - 177 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 5 | 54 | 24 | 0 | 30 | 108 - 130 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 6 | 54 | 12 | 0 | 42 | 105 - 186 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Чернышёва. Место: 6 | 56 | 16 | 0 | 40 | 105 - 159 | ||
КХЛ - регулярный чемпионат | Дивизион Боброва. Место: 5 | 56 | 17 | 0 | 39 | 127 - 157 | ||
Суперлига - регулярный чемпионат | Место: 17 | 57 | 23 | 0 | 34 | 131 - 174 |
46-й тур КХЛ. "Металлург" Нк - "Барыс"
25 января 2011
Хоккей