Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | Общий этап. Место: 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 - 16 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига конференций | 1/2 финала | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 - 15 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 21 | 12 | 7 | 83 - 35 | ||
Кубок Бельгии | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 3 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 11 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 4 | 40 | 18 | 11 | 11 | 71 - 48 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 20 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 25 | 11 | 4 | 80 - 39 | ||
Кубок Бельгии | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 7 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | ||
Лига чемпионов | Группа F. Место: 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 10 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 4 | 40 | 25 | 7 | 8 | 81 - 37 | ||
Кубок Бельгии | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 | ||
Лига чемпионов | Группа А. Место: 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | |||
Кубок Бельгии | Финал | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 1 | 29 | 21 | 7 | 1 | 58 - 14 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 5 | ||
Кубок Бельгии | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 40 | 23 | 9 | 8 | 83 - 43 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | ||
Кубок Бельгии | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 10 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 23 | 10 | 7 | 85 - 45 | ||
Лига чемпионов | Группа G. Место: 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | ||
Кубок Бельгии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 40 | 22 | 8 | 10 | 72 - 38 | ||
Лига Европы | Группа D. Место: 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 40 | 28 | 2 | 10 | 89 - 39 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | ||
Суперкубок Бельгии | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 40 | 22 | 11 | 7 | 85 - 44 | ||
Лига Европы | 1/4 финала | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 - 7 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | ||
Бельгия — Плей-офф чемпионов | Место: 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 11 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 - 28 | ||
Бельгия — Плей-офф чемпионов | Плей-офф чемпионов. Место: 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 17 | ||
Бельгия — Лига Жюпиле | Место: 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 - 43 | ||
Лига Европы | Группа D. Место: 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 12 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 - 17 | ||
Лига Европы | Группа D. Место: 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 - 15 | ||
Кубок УЕФА | Группа G. Место: 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | ||
Кубок УЕФА | 1-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Кубок УЕФА | Группа B. Место: 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 10 |
«Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге» в матче Лиги Жюпиле
4 сентября 2024
Футбол
«Брюгге» одолел «Дендер» в матче чемпионата Бельгии
26 августа 2024
Футбол
«Брюгге» одолел «Антверпен» в матче чемпионата Бельгии
19 августа 2024
Футбол