Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 | |||
ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. Место: 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 - 2 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 - 8 | |||
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 | |||
ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. Место: 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 - 2 | ||
Кубок Азии | 1/4 финала | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 8 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 - 8 | |||
ЧМ-2022 - финальный раунд | 1/8 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 | |||
Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | |||
ЧМ-2022 - Азия | Группа B. Место: 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 58 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | |||
ЧМ-2022 - Азия | Группа B. Место: 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 58 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | |||
ЧМ-2022 - Азия | Группа B. Место: 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 58 - 6 | ||
Кубок Америки — 2019 | Группа C. Место: 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 7 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | |||
Кубок Америки — 2019 | Группа C. Место: 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 7 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 13 | |||
Кубок Азии | Финал | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 13 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | |||
ЧМ-2018 - финальный раунд | 1/8 финала | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | ||
ЧМ-2018 - Азия | Группа B. Место: 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 - 7 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | |||
ЧМ-2018 - Азия | Группа B. Место: 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 - 7 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 2 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 2 | |||
Кубок Азии | 1/4 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 1 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 11 | |||
Контрольные матчи ЧМ-2014 | Контрольные матчи | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 11 | |||
ЧМ-2014 - финальный раунд | Группа C. Место: 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 - 15 | |||
ЧМ-2014 - Азия | Группа B. Место: 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 5 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 - 15 | |||
Кубок конфедераций | Группа A. Место: 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | ||
ЧМ-2014 - Азия | Группа B. Место: 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 5 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | |||
Кубок Азии | Финал (победа) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | |||
ЧМ-2010 - финальный раунд | 1/8 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 | ||
ЧМ-2010 - Азия | Группа 1. Место: 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 6 | ||
ЧМ-2010 - Азия | Группа 1. Место: 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 6 | ||
ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 | Группа F. Место: 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ
2 декабря 2022
Футбол
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией
24 ноября 2022
Футбол