Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. Место: 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 | ||
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | |||
ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. Финал | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 8 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | |||
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | |||
ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. Финал | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 8 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | |||
Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | |||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. Место: 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | ||
Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | |||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. Место: 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | |||
ЧМ-2022 - Европа | Группа B. Место: 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 8 | ||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 3. Место: 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | |||
ЧМ-2022 - Европа | Группа B. Место: 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 8 | ||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 3. Место: 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | ||
ЧЕ-2020 - квалификация | Группа J. Место: 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 14 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
ЧЕ-2020 - квалификация | Группа J. Место: 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 14 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |||
ЧЕ-2020 - квалификация | Группа J. Место: 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 14 | ||
Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. Место: 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 5 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
ЧМ-2018 - Европа | Плей-офф | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 - 10 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
ЧМ-2018 - Европа | Плей-офф | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 - 10 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | |||
ЧЕ-2016 - квалификация | Группа F. Место: 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 14 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | |||
ЧЕ-2016 - квалификация | Группа F. Место: 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 14 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | |||
Контрольные матчи ЧМ-2014 | Контрольные матчи | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | |||
ЧМ-2014 - финальный раунд | 1/8 финала | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | |||
ЧМ-2014 - Европа | Плей-офф (победа) | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 4 | |||
ЧМ-2014 - Европа | Плей-офф (победа) | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 - 6 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 4 | |||
ЧЕ-2012 - финальный раунд | 1/4 финала | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 5 | |||
ЧЕ-2012 - квалификация | Группа F. Место: 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 - 5 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 5 | |||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | |||
ЧЕ-2012 - квалификация | Группа F. Место: 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 - 5 | ||
Товарищеские матчи (сборные) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | |||
ЧМ-2010 - финальный раунд | Группа B. Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | ||
ЧМ-2010 - Европа | Плей-офф (победа) | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 - 10 | ||
ЧМ-2010 - Европа | Плей-офф (победа) | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 - 10 | ||
ЧЕ-2008 - финальный раунд | Группа D. Место: 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | ||
ЧЕ-2008 - квалификация | Группа C. Место: 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 - 10 | ||
ЧЕ-2008 - квалификация | Группа C. Место: 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 - 10 |
Черногория победила Грецию в товарищеском матче
29 марта 2022
Футбол
Греция одолела Румынию в товарищеском матче
26 марта 2022
Футбол