Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия — Бундеслига | Место: 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 21 | ||
Кубок Германии | 1/8 финала | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Германия - Бундеслига | Место: 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 54 | ||
Кубок Германии | 1-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Кубок Германии | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 - 64 | ||
Кубок Германии | 1-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 | |||
Германия - Вторая Бундеслига | Место: 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 - 43 | ||
Германия - Переходные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Кубок Германии | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 2 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 - 57 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 | |||
Германия - Переходные матчи | Переходные матчи (победа) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | ||
Кубок Германии | 1/4 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 - 69 | ||
Кубок Германии | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 8 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 - 49 | ||
Кубок Германии | 1/4 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 - 40 | ||
Кубок Телеком | Финал | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |||
Кубок Германии | 1-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 - 64 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |||
Кубок Германии | 1/2 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 6 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 - 65 | ||
Кубок Германии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 65 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 - 66 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 - 66 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 - 58 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 16 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 - 61 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 - 16 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 - 40 | ||
Кубок Германии | Финал | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 - 50 | ||
Кубок УЕФА | Финал | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 14 | ||
Лига чемпионов | Группа B. Место: 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 9 | ||
Кубок УЕФА | 1/8 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Лига чемпионов | Группа C. Место: 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 16 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 - 45 | ||
Германия - Бундеслига | Место: 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 - 40 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | ||
Кубок УЕФА | 1/2 финала | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 9 |
Товарищеский матч. «Вердер» — «Эвертон»
3 августа 2019
Футбол
Лига Европы. 5-й тур. «Зенит» — «Вардар»
23 ноября 2017
Футбол