Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Россия — Мелбет Первая лига | Место: 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 - 26 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | |||
Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | ||
Россия - Мелбет Первая лига | Место: 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 55 - 40 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | |||
Россия - Переходные матчи | Переходные матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | ||
Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Россия - Мелбет Первая лига | Место: 4 | 34 | 13 | 15 | 6 | 43 - 35 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | |||
Кубок России | 1/2 финала | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 5 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 - 55 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 - 55 | ||
Кубок России | Группа 2. Место: 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 10 | 42 | 19 | 6 | 17 | 52 - 54 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 14 | 27 | 7 | 7 | 13 | 23 - 40 | ||
Кубок ФНЛ | За 11-е место | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | ||
Кубок России | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 - 55 | ||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 - 36 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Россия - Переходные матчи | Переходные матчи (победа) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 3 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 - 32 | ||
Кубок России | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |||
Россия - Переходные матчи | Переходные матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Кубок России | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 3 | 38 | 19 | 6 | 13 | 54 - 42 | ||
Кубок ФНЛ | За 3-е место (победа) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 1 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Кубок ФНЛ | За 11-е место (победа) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | ||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 36 - 49 | ||
POLYTAN Кубок ФНЛ | За 9-е место | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | ||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 - 42 | ||
Кубок России | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 - 47 | ||
Кубок России | 1/4 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 4 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 30 - 31 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | За 9-19 места. Место: 10 | 48 | 17 | 15 | 16 | 53 - 53 | ||
Кубок ПФЛ - 2010 | Место: 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 | ||
Кубок России | 1/256 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | ||
Второй дивизион - Восток - 2010 | Место: 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 - 24 | ||
Кубок России | 1/64 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | ||
Второй дивизион - Восток - 2009 | Место: 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 - 27 | ||
Кубок России | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | ||
Россия - Первый дивизион - 2006 | Место: 21 | 42 | 5 | 6 | 31 | 30 - 80 |
Первая лига. 19-й тур. «Урал» — «Енисей»
16 ноября 2024
Футбол
Первая лига. 18-й тур. «Торпедо» — «Енисей»
9 ноября 2024
Футбол
Первая лига. 17-й тур. «Енисей» — «Ротор»
2 ноября 2024
Футбол