Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ — регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 5 | 20 | 8 | 0 | 12 | 48 - 69 | ||
НХЛ — предсезонные матчи | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 - 20 | |||
НХЛ — плей-офф | 1/2 финала - Восток | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 - 31 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 2 | 82 | 47 | 0 | 35 | 267 - 224 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 17 | |||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 - 26 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 1 | 82 | 65 | 0 | 17 | 305 - 177 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 14 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 - 24 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 4 | 82 | 51 | 0 | 31 | 255 - 220 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 17 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 - 32 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Восточный дивизион. Место: 3 | 56 | 33 | 0 | 23 | 168 - 136 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | |||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 - 39 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 1 | 70 | 44 | 0 | 26 | 227 - 174 | ||
НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли | 24 | 15 | 0 | 9 | 79 - 51 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 2 | 82 | 49 | 0 | 33 | 259 - 215 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 - 37 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 2 | 82 | 50 | 0 | 32 | 270 - 214 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 15 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 234 - 212 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 4 | 82 | 42 | 0 | 40 | 240 - 230 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 5 | 82 | 41 | 0 | 41 | 213 - 211 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 - 26 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Атлантический дивизион. Место: 1 | 82 | 54 | 0 | 28 | 261 - 177 | ||
НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли | 22 | 14 | 0 | 8 | 65 - 47 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Восточный дивизион. Место: 2 | 48 | 28 | 0 | 20 | 131 - 109 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 - 16 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Восточный дивизион. Место: 1 | 82 | 49 | 0 | 33 | 269 - 202 | ||
НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли (победа) | 25 | 16 | 0 | 9 | 81 - 53 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Восточный дивизион. Место: 1 | 82 | 46 | 0 | 36 | 246 - 195 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Восточный дивизион. Место: 3 | 82 | 39 | 0 | 43 | 206 - 200 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 - 37 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 - 22 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Северо-Восточный дивизион. Место: 1 | 82 | 53 | 0 | 29 | 274 - 196 |
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли
29 мая 2024
Хоккей