Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonbet Кубок России | Lower Bracket Quarter Finals R1. Место: 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | ||
Россия — Мелбет Первая лига | Место: 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 - 20 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | |||
Россия — МФЛ | Плей-офф за право остаться. Место: 7 | 28 | 6 | 9 | 13 | 40 - 64 | ||
Россия - Переходные матчи | Переходные матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Fonbet Кубок России | 1/2 финала (Путь регионов) | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 - 10 | ||
МИР Российская Премьер-лига | Место: 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 - 46 | ||
Россия - МФЛ | Место: 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 - 48 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 - 13 | |||
Россия — МФЛ | Плей-офф за право остаться. Место: 7 | 28 | 6 | 9 | 13 | 40 - 64 | ||
Fonbet Кубок России | Финал. Этап 2 (Путь регионов) | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 - 14 | ||
МИР Российская Премьер-лига | Место: 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 - 45 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 - 20 | |||
Россия - МФЛ | Место: 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 - 48 | ||
Россия - МФЛ | Группа I. Место: 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 - 44 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 - 13 | |||
Кубок России | Группа 2. Место: 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 - 35 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 - 20 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 11 | |||
Россия - М-лига | Группа II. Место: 4 | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 - 49 | ||
Кубок России | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 - 36 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 11 | |||
Россия - Молодёжное первенство | Группа II. Место: 7 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 - 57 | ||
Кубок России | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 - 53 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 13 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 - 42 | ||
Кубок ФНЛ | За 5-е место | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | ||
Кубок России | Финал | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 6 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 - 45 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | 37 - 71 | ||
Кубок ФНЛ | За 15-е место (победа) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 14 | ||
Кубок России | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 12 | 30 | 8 | 13 | 9 | 31 - 32 | ||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 24 - 81 | ||
Кубок ФНЛ | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 3 | ||
Кубок России | Финал | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 7 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 11 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 - 44 | ||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 - 60 | ||
Кубок ФНЛ | За 5-е место | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 6 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |||
Кубок России | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | ||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 14 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 - 59 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 - 46 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |||
Россия - Переходные матчи | Переходные матчи (победа) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |||
Кубок России | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | ||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 - 52 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 31 - 44 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 | |||
Кубок России | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | ||
Россия - Молодёжное первенство | Место: 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 - 66 | ||
Россия - Премьер-Лига | Место: 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 - 46 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | |||
Кубок ФНЛ | Финал (победа) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | |||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 0 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | Место: 1 | 32 | 19 | 11 | 2 | 61 - 18 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Кубок ФНЛ | Финал (победа) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 0 | ||
ФНЛ - Первый дивизион | За 1-8 места. Место: 6 | 52 | 19 | 21 | 12 | 71 - 52 | ||
Россия - Первый дивизион - 2010 | Место: 7 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 - 28 | ||
Кубок России | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Кубок России | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | ||
Россия - Первый дивизион - 2009 | Место: 8 | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 - 32 | ||
Россия - Первый дивизион - 2008 | Место: 4 | 42 | 22 | 9 | 11 | 69 - 39 | ||
Кубок России | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 | ||
Россия - Первый дивизион - 2007 | Место: 5 | 42 | 21 | 14 | 7 | 70 - 33 | ||
Кубок России | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | ||
Россия - Первый дивизион - 2006 | Место: 3 | 42 | 27 | 9 | 6 | 67 - 23 | ||
Чемпионат России Высшая лига - 1996 | Место: 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 - 57 | ||
Чемпионат России Высшая лига - 1995 | Место: 8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 - 47 | ||
Чемпионат России Высшая лига - 1994 | Место: 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 - 49 | ||
Чемпионат России Высшая лига - 1993 | Место: 8 | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 - 52 | ||
Чемпионат России Высшая лига - 1992 | Группа на выбывание. Место: 1 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 - 36 |
Первая лига. 20-й тур. «Алания» — «Урал»
23 ноября 2024
Футбол
Первая лига. 19-й тур. «Урал» — «Енисей»
16 ноября 2024
Футбол
Первая лига. 18-й тур. «Шинник» — «Урал»
10 ноября 2024
Футбол