Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | Общий этап. Место: 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Австрия — Бундеслига | Место: 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 - 16 | ||
Кубок Австрии | 1/4 финала | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | ||
Лига Европы | Группа D. Место: 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | ||
Лига конференций | 1/8 финала | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) — 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 56 - 23 | ||
Кубок Австрии | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 6 | ||
Лига Европы | Группа F. Место: 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 10 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | ||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 57 - 29 | ||
Кубок Австрии | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 - 2 | ||
Лига Европы | Группа B. Место: 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 11 | ||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 - 46 | ||
Кубок Австрии | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 - 34 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф чемпионов. Место: 6 | 32 | 10 | 5 | 17 | 46 - 60 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | ||
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Австрия - Бундеслига | Плей-офф за ЛЕ - финал | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 - 42 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
Кубок Австрии | Финал (победа) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 4 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 2 | 36 | 22 | 4 | 10 | 68 - 45 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |||
Кубок Австрии | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 1 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 3 | 36 | 19 | 3 | 14 | 55 - 39 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | ||
Австрия - Бундеслига | Место: 5 | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 - 40 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Австрия - Бундеслига | Место: 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 57 - 41 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | ||
Лига Европы | Группа L. Место: 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | ||
Лига Европы | Группа F. Место: 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 10 | ||
Кубок УЕФА | 2-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 2 | ||
Кубок Интертото - 2008 | 3-й раунд (победа) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 |
Товарищеский матч. «Штурм» – «ПСЖ»
7 августа 2024
Футбол