Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, £
Отказ
70 Аргентина Хосе Акасусо Аргентина 20.10.1982 190 86 5
80 Испания Николас Альмагро Испания 21.08.1985 183 81 5
34 Россия Игорь Андреев Россия 14.07.1983 185 80 75
21 10 Хорватия Марио Анчич Хорватия 30.03.1984 196 82 150
82 Австралия Уэйн Артурс Австралия 18.03.1971 190 80 35
94 Кипр Маркос Багдатис Кипр 17.06.1985 178 82 5
143 Q Q Швейцария Жорж Бастль Швейцария 01.04.1975 183 85 5
41 Словакия Кароль Бек Словакия 03.04.1982 180 74 5
84 Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 5
46 Чехия Томаш Бердых Чехия 17.09.1985 196 91 75
92 Германия Томас Беренд Германия 12.12.1974 193 89 5
164 WC WC США Джеймс Блэйк США 28.12.1979 185 83 5
189 WC WC Великобритания Алекс Богданович Великобритания 22.05.1984 182 74 5
130 LL LL Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78 35
91 Германия Ларс Бургсмюллер Германия 06.12.1975 183 73 35
98 Швеция Йонас Бьоркман Швеция 23.03.1972 182 83 75
85 Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 5
95 Чехия Иржи Ванек Чехия 24.04.1978 185 86 5
72 Испания Сантьяго Вентура Испания 05.01.1980 183 78 5
48 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 35
78 Нидерланды Петер Весселс Нидерланды 07.05.1978 196 85 5
31 32 Италия Филиппо Воландри Италия 05.09.1981 183 73 5
153 Q Q Чили Адриан Гарсия Чили 25.05.1978 175 69 5
74 Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 35
56 27 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 150
76 Чехия Ян Герных Чехия 07.07.1979 190 83 35
116 LL LL США Джастин Гимелстоб США 26.01.1977 196 88 75
131 LL LL США Пол Голдстин США 04.08.1976 178 72 5
23 21 Чили Фернандо Гонсалес Чили 29.07.1980 183 82 250
27 9 Франция Себастьян Грожан Франция 29.05.1978 175 73 250
297 WC WC Великобритания Джошуа Гудолл Великобритания 17.10.1985 187 74 5
20 8 Россия Николай Давыденко Россия 02.06.1981 178 70 35
209 Q Q Великобритания Джейми Дельгадо Великобритания 21.03.1977 178 70 5
30 24 США Тэйлор Дент США 24.04.1981 188 88 150
71 США Робби Джинепри США 07.10.1982 183 79 5
142 Q Q Сербия и Черногория Новак Джокович Сербия и Черногория 22.05.1987 188 77 75
101 Италия Алессио Ди Мауро Италия 09.08.1977 185 71 35
1079 SR SR Австралия Скотт Дрейпер Австралия 05.06.1974 178 77 5
112 Q Q Франция Антони Дюпюи Франция 24.02.1973 185 87 5
61 Чехия Томаш Зиб Чехия 31.01.1976 178 76 35
188 Q Q Германия Тобиас Зуммерер Германия 01.02.1983 185 79 5
83 Испания Алекс Калатрава Испания 14.06.1973 191 82 35
10 7 Аргентина Гильермо Каньяс Аргентина 25.11.1977 185 86 +
169 Q Q Хорватия Роко Каранушич Хорватия 05.09.1982 183 75 5
77 Хорватия Иво Карлович Хорватия 28.02.1979 211 104 5
55 Дания Кеннет Карлсен Дания 17.04.1973 191 88 5
221 Q Q Финляндия Туомас Кетола Финляндия 21.02.1975 185 77 5
67 США Кевин Ким США 26.07.1978 180 75 35
29 25 Германия Николас Кифер Германия 05.07.1977 183 80 75
109 Q Q Франция Арно Клеман Франция 17.12.1977 173 73 5
73 Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70 5
8 15 Аргентина Гильермо Кория Аргентина 13.01.1982 175 69 150
75 Австрия Штефан Кубек Австрия 02.01.1977 175 68 5
123 SR SR Словакия Кароль Кучера Словакия 04.03.1974 185 88 35
99 Франция Жан-Рене Лиснар Франция 25.09.1979 173 68 35
26 26 Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 250
51 Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 5
13 20 Хорватия Иван Любичич Хорватия 19.03.1979 193 92 5
47 Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 75
262 WC WC Великобритания Алан Маккин Великобритания 11.08.1981 175 73 5
32 Бельгия Ксавье Малисс Бельгия 19.07.1980 185 77 35
89 Испания Феликс Мантилья Испания 23.09.1974 180 78 5
375 WC WC Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 75
53 Испания Альберто Мартин Испания 20.08.1978 175 73 5
25 29 Чили Николас Массу Чили 10.10.1979 183 80 35
66 Франция Поль-Анри Матьё Франция 12.01.1982 185 74 5
54 Бразилия Рикардо Мелло Бразилия 21.12.1980 175 73 5
35 Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 75
106 Чехия Иво Минарж Чехия 21.05.1984 183 85 35
42 Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 150
62 Аргентина Хуан Монако Аргентина 29.03.1984 185 77 5
104 Испания Альберт Монтаньес Испания 26.11.1980 175 70 5
81 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 75
111 Q Q США Джефф Моррисон США 04.02.1979 185 73 5
218 WC WC Великобритания Джонатан Мэррэй Великобритания 10.03.1981 188 76 5
69 Люксембург Жиль Мюллер Люксембург 09.05.1983 193 83 75
5 4 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 35
11 18 Аргентина Давид Налбандян Аргентина 01.01.1982 180 79 250
100 Финляндия Яркко Ниеминен Финляндия 23.07.1981 185 78 5
28 28 Чехия Иржи Новак Чехия 22.03.1975 191 86 75
132 Q Q Бельгия Дик Норман Бельгия 01.03.1971 203 95 5
151 Q Q Израиль Ноам Окун Израиль 16.04.1978 185 85 5
58 Перу Луис Орна Перу 14.09.1980 180 82 5
36 Румыния Андрей Павел Румыния 27.01.1974 183 86 35
126 SR SR Германия Александр Попп Германия 04.11.1976 198 90 75
44 16 Аргентина Мариано Пуэрта Аргентина 19.09.1978 180 78 5
16 13 Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 5
3 2 США Энди Роддик США 30.08.1982 188 88 700
38 33 Бельгия Оливье Рохус Бельгия 18.01.1981 168 65 35
68 Бельгия Кристоф Рохус Бельгия 15.12.1978 170 68 5
45 Великобритания Грег Руседски Великобритания 06.09.1973 193 91 35
65 Италия Давиде Сангинетти Италия 25.08.1972 187 79 35
50 Франция Фабрис Санторо Франция 09.12.1972 178 74 35
86 Армения Саргис Саргсян Армения 03.06.1973 180 75 5
4 5 Россия Марат Сафин Россия 27.01.1980 193 88 75
37 30 Швеция Робин Сёдерлинг Швеция 14.08.1984 193 87 5
113 Q Q Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 5
90 Нидерланды Рамон Слюйтер Нидерланды 13.04.1978 185 80 5
49 Франция Сирил Сольнье Франция 16.08.1975 191 84 5
43 США Винсент Спэйди США 19.07.1974 183 77 5
33 Таиланд Парадорн Сричапхан Таиланд 14.06.1979 185 81 5
60 Италия Потито Стараче Италия 14.07.1981 188 84 5
97 Чехия Михал Табара Чехия 11.08.1979 175 73 5
57 Южная Корея Ли Хьюнг Тайк Южная Корея 03.01.1976 180 82 35
103 Сербия Янко Типсаревич Сербия 22.06.1984 180 80 75
145 SR SR Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 150
225 Q Q Таиланд Данай Удомчоке Таиланд 11.08.1981 173 64 35
108 LD LD Чехия Богдан Улиграх Чехия 23.02.1975 188 81 5
102 Германия Бьорн Фау Германия 04.10.1979 175 70 5
1 1 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 1000 630 000
17 17 Испания Давид Феррер Испания 02.04.1982 175 73 5
39 23 Испания Хуан-Карлос Ферреро Испания 12.02.1980 182 72 150
186 WC WC Австралия Марк Филиппуссис Австралия 07.11.1976 196 103 35
22 19 Германия Томми Хаас Германия 03.04.1978 188 88 5
79 Румыния Виктор Ханеску Румыния 21.07.1981 198 88 35
9 6 Великобритания Тим Хенмэн Великобритания 06.09.1974 185 77 35
18 22 Словакия Доминик Хрбаты Словакия 04.01.1978 183 79 35
2 3 Австралия Ллейтон Хьюитт Австралия 24.02.1981 180 77 450
261 WC WC Великобритания Дэвид Шервуд Великобритания 06.05.1980 193 35
15 14 Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76 35
63 Германия Райнер Шюттлер Германия 25.04.1976 180 70 5
168 Q Q Бельгия Жиль Эльсенеэр Бельгия 06.03.1978 188 77 35
88 Франция Жером Энель Франция 14.07.1980 185 78 5
105 Швеция Томас Энквист Швеция 13.03.1974 191 88 5
87 Испания Оскар Эрнандес Испания 10.04.1978 180 70 5
24 31 Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 150
19 12 Швеция Томас Юханссон Швеция 24.03.1975 180 80 450
12 11 Швеция Йоахим Юханссон Швеция 01.07.1982 198 89 75
178 Q Q Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 35