Информация
- Даты проведения
-
Категория
Клубные национальные
-
Участники
10
17 ноября 2014, понедельник. 19:00 МСК
3-й тур
Стадион: Академия волейбола Платонова
(Санкт-Петербург,
Россия),
вместимость: 1500
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Уведомления по матчам
в мобильном приложении «Чемпионата»
Скачать
в мобильном приложении «Чемпионата»
Ленинградка — Динамо М
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Ленинградка – Динамо М в рамках турнира Суперлига - групповой этап (ж), 3-й тур. Начало встречи 17 ноября 2014 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Академия волейбола Платонова.
Последние игры
28.10.2014 | Суперлига - групповой этап (ж) | 2-й тур | 0 : 3 |
24.10.2014 | Суперлига - групповой этап (ж) | 1-й тур | 3 : 0 |
28.10.2014 | Суперлига - групповой этап (ж) | 2-й тур | 0 : 3 |
22.10.2014 | Суперлига - групповой этап (ж) | 1-й тур | 3 : 0 |
15.05.2014 | Суперлига - плей-офф (ж) | Финал. 1-й матч | 3 : 0 |
02.05.2014 | Суперлига - плей-офф (ж) | 1/2 финала. 3-й матч | 3 : 0 |
29.04.2014 | Суперлига - плей-офф (ж) | 1/2 финала. 2-й матч | 0 : 3 |
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Ленинградка
Динамо М
2
Игры
2
0
Победы
2
2
Поражения
0
0
Выиграно партий
6
6
Проиграно партий
0
0
Очки
6
Актуальные материалы Ленинградка - Динамо М
-
15:28
-
14:44
-
13:39
-
20:26
-
10:16
-
23:55
-
16:23
-
12:09
-
21:02
-
19:49
Составы команд
Составы команд
Ленинградка
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | свя Дарья Россамахина | ||||||||||||||
3 | цен Татьяна Щукина | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | ||||||||
6 | цен Ольга Букреева | * | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 38 | 1 | ||||||
7 | диа Екатерина Петрова | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 20 | 3 | 10 | 50 | |||||
8 | дои Симона Риниери | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 19 | 4 | 6 | 32 | 1 | |||
9 | дои Ребека Сантос | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 23 | 23 | 3 | 4 | 17 | ||||
10 | цен Алина Георгиева | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 29 | 2 | |||
11 | либ Мария Купчинская | * | * | * | 27 | ||||||||||
12 | цен Елена Емельянова | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||
13 | дои Ксения Юшкова | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | либ Мария Тисевич | ||||||||||||||
16 | свя Наталья Гвоздева | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 33 | 1 | |||||
17 | дои Виктория Червова | * | 1 | ||||||||||||
20 | дои Виктория Боброва | * | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||||||
Всего: | 39 | 56 | 4 | 67 | 89 | 13 | 29 | 33 | 6 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Составы команд
Динамо М
|
Партия | Подача | Атака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Общ | Оч | Прием | Общ | Бл | Оч | % | Блок | ||
1 | цен Юлия Морозова | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 33 | ||||
2 | дои Валерия Гончарова | ||||||||||||||
3 | либ Анна Подкопаева | * | * | 13 | |||||||||||
5 | цен Анастасия Маркова | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 1 | 15 | 15 | 2 | 3 | 20 | 1 | ||
7 | дои Марина Марченко | 4 | 5 | 5 | 12 | 8 | 11 | 16 | 1 | 9 | 56 | 3 | |||
8 | дои Наталья Гончарова | 3 | 4 | 4 | 24 | 12 | 2 | 30 | 1 | 19 | 63 | 3 | |||
9 | свя Вера Ветрова | * | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | свя Екатерина Панкова | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||||||||
11 | диа Ольга Фатеева | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
12 | либ Екатерина Третьякова | * | 7 | ||||||||||||
13 | дои Наталья Назарова | * | * | 2 | |||||||||||
17 | цен Регина Мороз | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 67 | 5 | ||||
Всего: | 56 | 74 | 5 | 50 | 75 | 6 | 37 | 49 | 14 |
- Партия
- Стартовая позиция игроков на площадке:
- + — в стартовом составе
- * — на замену
- L — либеро
- Подача
- Общ — общее число
- Оч — очки с подачи (эйсы)
- Атака
- Общ — общее число атак
- Бл — заблокированные атаки
- Оч — очки при атаке
- % — процент очков от общих атак
- Очки — общие очки
- Прием — общее число принятых подач
- Блок — очки за счет блоков
Главные тренеры
Главные тренеры
Александр Леонидович Кашин |
Главные тренеры
Андрей Анатольевич Подкопаев |
№ | Команда | И | О | Форма |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Казань | 18 | 45 | |
2 | Динамо М | 18 | 40 | |
3 | Динамо Кр | 18 | 39 | |
4 | Омичка | 18 | 38 | |
5 | Заречье-Одинцово | 18 | 33 | |
6 | Уралочка | 18 | 25 | |
7 | Протон | 18 | 20 | |
8 | Автодор-Метар | 18 | 13 | |
9 Зона вылета |
Ленинградка | 18 | 12 | |
10 Зона вылета |
Воронеж | 18 | 5 |
Тур | Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 09.03.2015 18:00 |
Тур 18
09.03.2015 18:00
|
1 : 3 | ||||
18 | 09.03.2015 15:00 |
Тур 18
09.03.2015 15:00
|
3 : 0 | ||||
18 | 08.03.2015 17:00 |
Тур 18
08.03.2015 17:00
|
3 : 2 | ||||
18 | 07.03.2015 18:00 |
Тур 18
07.03.2015 18:00
|
3 : 0 | ||||
18 | 06.03.2015 16:00 |
Тур 18
06.03.2015 16:00
|
3 : 2 | ||||
17 | 01.03.2015 19:00 |
Тур 17
01.03.2015 19:00
|
1 : 3 | ||||
17 | 27.02.2015 19:30 |
Тур 17
27.02.2015 19:30
|
3 : 2 | ||||
17 | 27.02.2015 19:00 |
Тур 17
27.02.2015 19:00
|
3 : 1 | ||||
17 | 27.02.2015 19:00 |
Тур 17
27.02.2015 19:00
|
3 : 0 | ||||
17 | 27.02.2015 16:30 |
Тур 17
27.02.2015 16:30
|
2 : 3 |