Информация
Группа A
№ |
Команда
Группа A
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия U18 | 3 : 1 | 4 : 2 | 7 : 4 | 6 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-7 | 12 | 100.0 | |
2 | США U18 | 1 : 3 | 10 : 0 | 6 : 4 | 13 : 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30-8 | 9 | 75.0 | |
3 | Словакия U18 | 2 : 4 | 0 : 10 | 3 : 1 | 4 : 3 Б | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-18 | 5 | 41.7 | |
4 | Швеция U18 | 4 : 7 | 4 : 6 | 1 : 3 | 7 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-17 | 3 | 25.0 | |
5 | Германия U18 | 0 : 6 | 1 : 13 | 3 : 4 Б | 1 : 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-30 | 1 | 8.3 |
Группа B
№ |
Команда
Группа B
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада U18 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 11 : 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-11 | 12 | 100.0 | |
2 | Финляндия U18 | 2 : 3 | 6 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-6 | 9 | 75.0 | |
3 | Чехия U18 | 2 : 3 | 1 : 6 | 5 : 0 | 4 : 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 6 | 50.0 | |
4 | Швейцария U18 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 5 | 3 : 2 ОТ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 2 | 16.7 | |
5 | Латвия U18 | 6 : 11 | 1 : 3 | 1 : 4 | 2 : 3 ОТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10-21 | 1 | 8.3 |
1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QF3
|
США U18 | 7 : 2 | |
QF2
|
Канада U18 | 5 : 3 | |
QF4
|
Финляндия U18 | 3 : 0 | |
QF1
|
Россия U18 | 0 : 5 |
1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Канада U18 | 2 : 7 | |
SF2
|
Финляндия U18 | 5 : 4 ОТ |
Утешительный раунд
Метка | |||
---|---|---|---|
R
|
Латвия U18 | 5 : 3 |
За 3-е место
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Канада U18 | 5 : 2 |
Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
США U18 | 2 : 1 ОТ |