Турнир | Команда | Игры | Очки (среднее) | ||
---|---|---|---|---|---|
НБА — регулярный чемпионат | Хьюстон Рокетс | 21 | 12 | ||
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Канада | 3 | 6 | ||
НБА — предсезонные матчи | Хьюстон Рокетс | 3 | 13 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Хьюстон Рокетс | 72 | 12 | ||
Олимпийские игры (м) | Канада | 1 | 13 | ||
ЧМ-2023 (м) | Канада | 8 | 15 | ||
НБА - предсезонные матчи | Хьюстон Рокетс | 4 | 6 | ||
НБА - плей-офф | Мемфис Гриззлиз | 6 | 10 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлиз | 73 | 14 | ||
НБА - плей-офф | Мемфис Гриззлиз | 11 | 14 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлиз | 32 | 18 | ||
НБА - плей-офф | Мемфис Гриззлиз | 7 | 23 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлиз | 67 | 17 | ||
НБА - плей-офф | Мемфис Гриззлиз | 1 | 20 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлиз | 73 | 16 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлиз | 18 | 7 | ||
НБА - регулярный чемпионат | Мемфис Гриззлиз | 82 | 11 |
Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку
17 сентября 2023
Баскетбол