Рейтинг 52 недель ATP
Рейтинг 52 недель ATP
Все рейтинги
Спортсмен Очки
1 Великобритания Энди Маррей 11540
2 Сербия Новак Джокович 9735
3 Швейцария Стэн Вавринка 5195
4 Канада Милош Раонич 5080
5 Япония Кей Нисикори 4730
6 Испания Рафаэль Надаль 4115
7 4 Франция Жо-Вильфрид Цонга 3480
8 1 Хорватия Марин Чилич 3410
9 1 Австрия Доминик Тим 3375
10 1 Швейцария Роджер Федерер 3260
11 1 Бельгия Давид Гоффен 3245
12 Франция Гаэль Монфис 3190
13 Болгария Григор Димитров 2925
14 Чехия Томаш Бердых 2790
15 2 Франция Люка Пуй 2261
16 1 Испания Роберто Баутиста-Агут 2190
17 1 Австралия Ник Кирьос 2075
18 3 США Джек Сок 2060
19 Франция Ришар Гаске 1920
20 2 Германия Александр Зверев 1895
21 1 Хорватия Иво Карлович 1875
22 США Джон Иснер 1760
23 1 Испания Пабло Карреньо-Буста 1645
24 1 Испания Альберт Рамос-Виньолас 1535
25 2 Франция Жиль Симон 1495
26 США Стив Джонсон 1370
27 Люксембург Жиль Мюллер 1370
28 1 Испания Давид Феррер 1265
29 3 Германия Филипп Кольшрайбер 1225
30 3 Германия Миша Зверев 1216
31 3 Испания Фелисьяно Лопес 1170
32 10 Аргентина Хуан-Мартин дель Потро 1110
33 3 Уругвай Пабло Куэвас 1085
34 2 Сербия Виктор Троицки 1075
35 2 Испания Фернандо Вердаско 1070
36 2 Испания Марсель Гранольерс 1068
37 2 Португалия Жоау Соуза 1055
38 2 Италия Паоло Лоренци 1052
39 2 Франция Бенуа Пэр 1040
40 5 США Сэм Куэрри 1000
41 10 Австралия Бернард Томич 985
42 3 Италия Фабио Фоньини 980
43 1 Великобритания Даниэль Эванс 971
44 7 Аргентина Диего Шварцман 935
45 4 Великобритания Кайл Эдмунд 933
46 3 США Райан Харрисон 931
47 1 Германия Флориан Майер 913
48 9 Бельгия Стив Дарси 899
49 15 Кипр Маркос Багдатис 895
50 2 Россия Карен Хачанов 895
51 4 Тунис Малек Жазири 883
52 2 Франция Николя Маю 870
53 Грузия Николоз Басилашвили 868
54 2 Аргентина Федерико Дельбонис 860
55 Чехия Иржи Веселы 848
56 Испания Николас Альмагро 845
57 7 Россия Даниил Медведев 797
58 3 Россия Андрей Кузнецов 790
59 3 Германия Ян-Леннард Штруфф 786
60 10 Украина Александр Долгополов 785
61 2 Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь 783
62 3 Словакия Мартин Клижан 775
63 6 США Дональд Янг 771
64 5 Хорватия Борна Чорич 770
65 5 Франция Адриан Маннарино 766
66 8 Нидерланды Робин Хасе 763
67 1 Аргентина Карлос Берлок 746
68 2 Узбекистан Денис Истомин 723
69 7 Бразилия Томас Беллуччи 721
70 1 Аргентина Хуан Монако 720
71 2 Аргентина Орасио Себальос 714
72 4 Франция Пьер-Юг Эрбер 713
73 1 Италия Андреас Сеппи 700
74 11 Бразилия Тьяго Монтейро 690
75 1 Израиль Дуди Села 686
76 1 ЮАР Кевин Андерсон 680
77 2 Босния и Герцеговина Дамир Джумхур 674
78 1 Франция Жереми Шарди 670
79 12 Австралия Джордан Томпсон 669
80 Франция Стефан Робер 660
81 3 Германия Дастин Браун 651
82 Аргентина Факундо Багнис 633
83 4 Россия Михаил Южный 631
84 4 Бразилия Рожериу Дутра да Силва 628
85 4 Молдавия Раду Албот 623
86 5 Япония Йосихито Нисиока 621
87 9 Казахстан Михаил Кукушкин 618
88 6 Доминиканская Республика Виктор Эстрелья-Бургос 614
89 1 США Фрэнсис Тиафо 614
90 7 Южная Корея Чхун Хён 614
91 9 США Джаред Доналдсон 608
92 Аргентина Ренсо Оливо 605
93 12 Чехия Адам Павлашек 604
94 1 Россия Константин Кравчук 604
95 1 Сербия Янко Типсаревич 603
96 2 Чехия Радек Штепанек 595
97 2 Испания Гильермо Гарсия-Лопес 595
98 12 Португалия Гастау Элиаш 584
99 2 Франция Поль-Анри Матьё 578
100 23 Аргентина Николас Киккер 574
101 3 Словакия Лукаш Лацко 567
102 5 Украина Сергей Стаховский 567
103 Колумбия Сантьяго Хиральдо 557
104 2 Великобритания Аляж Бедене 552
105 8 Сербия Душан Лайович 552
106 Австралия Джеймс Дакворт 538
107 1 Австрия Геральд Мельцер 535
108 15 Украина Илья Марченко 534
109 США Бьорн Фрэтэнджело 527
110 Австралия Джон Миллман 526
111 Россия Андрей Рублёв 522
112 16 Словакия Норберт Гомбош 512
113 США Эрнесто Эскобедо 511
114 6 Франция Жюльен Беннето 502
115 США Стефан Козлов 496
116 1 Россия Евгений Донской 493
117 4 Япония Таро Дэниэл 492
118 Словакия Йозеф Ковалик 490
119 Литва Ричардас Беранкис 490
120 18 Бельгия Артур де Греф 478
121 1 Швейцария Генри Лааксонен 474
122 2 Канада Петер Полански 471
123 2 Германия Тобиас Камке 468
124 2 Румыния Мариуш Копил 467
125 20 Испания Иньиго Сервантес 465
126 6 Испания Роберто Карбальес-Баэна 460
127 Италия Алессандро Джаннесси 455
128 12 Канада Вашек Поспишил 454
129 США Денис Кудла 454
130 Барбадос Дариан Кинг 453
131 Бразилия Жоау Олаво Соуза 449
132 1 Аргентина Гидо Андреосси 444
133 75 Норвегия Каспер Рууд 437
134 20 Япония Юити Сугита 431
135 Южная Корея Ли Тук Хи 431
136 24 США Тейлор Фриц 426
137 32 Казахстан Александр Бублик 417
138 1 Италия Лука Ванни 415
139 2 Аргентина Леонардо Майер 409
140 10 Словения Грега Жемля 408
141 5 Япония Го Соеда 407
142 5 Франция Кенни де Шеппер 398
143 2 Венгрия Мартон Фучович 395
144 Аргентина Максимо Гонсалес 395
145 1 Германия Петер Гоёвчик 394
146 6 Испания Даниэль Химено-Травер 394
147 4 Германия Бенджамин Беккер 390
148 25 Франция Кентен Алис 390
149 16 Словения Блаж Кавчич 389
150 3 Испания Рубен Рамирес-Идальго 389
151 3 Германия Максимильян Мартерер 387
152 3 Словакия Андрей Мартин 386
153 1 Бельгия Рубен Бемельманс 380
154 11 Франция Венсан Мийо 379
155 2 Швеция Элиас Имер 378
156 2 Италия Федерико Гайо 377
157 2 Аргентина Марко Трунгеллити 376
158 24 Италия Томас Фаббьяно 375
159 3 Франция Матиас Бург 375
160 1 Беларусь Владимир Игнатик 375
161 19 Чехия Лукаш Росол 374
162 4 Чехия Ян Сатрал 370
163 3 Россия Теймураз Габашвили 367
164 11 США Теннис Сандгрен 362
165 1 США Тим Смычек 357
166 4 Аргентина Гидо Пелья 350
167 6 Испания Энрике Лопес-Перес 350
168 5 Австралия Эндрю Уиттингтон 349
169 3 Латвия Эрнест Гулбис 340
170 3 Китайский Тайбэй Джейсон Джунг 340
171 1 США Деннис Новиков 337
172 1 США Ноа Рубин 337
173 5 США Райлли Опелка 337
174 2 Италия Стефано Наполитано 335
175 3 Беларусь Илья Ивашко 326
176 США Раджив Рам 325
177 Франция Констан Лестьенн 325
178 21 Китай Чжан Цзэ 325
179 5 Канада Стивен Диез 323
180 Испания Альберт Монтаньес 323
181 Сальвадор Марсело Аревало 316
182 США Майкл Ммо 315
183 Казахстан Александр Недовесов 312
184 Австралия Самуэль Грот 310
185 9 Италия Марко Чеккинато 308
186 41 Япония Ясутака Утияма 307
187 1 Япония Тацума Ито 303
188 55 Польша Ежи Янович 302
189 4 Аргентина Агустин Велотти 301
190 11 Сербия Ласло Джере 299
191 3 Чили Кристьян Гарин 295
192 1 Япония Акира Сантиллан 294
193 4 США Митчелл Крюгер 293
194 4 Сербия Никола Милоевич 292
195 1 Китай У Ди 291
196 5 Португалия Педру Соуза 290
197 2 Швейцария Марко Кьюдинелли 287
198 11 Хорватия Иван Додиг 286
199 2 Египет Мохамед Сафват 286
200 2 Нидерланды Игор Сейслинг 283
201 9 Япония Хироки Мория 281
202 2 Бельгия Киммер Коппеянс 281
203 4 Австрия Юрген Мельцер 279
204 4 Бельгия Йорис де Лор 276
205 2 Сербия Марко Тепавац 271
206 5 Франция Тристан Ламасин 270
207 2 Греция Стефанос Циципас 268
208 1 Сербия Педя Крстин 257
209 3 Германия Даниэль Мазур 257
210 Казахстан Дмитрий Попко 257
211 5 Германия Даниэль Брандс 256
212 1 Бразилия Андре Жем 253
213 Бельгия Янник Рётер 251
214 Италия Риккардо Беллотти 249
215 Италия Лоренцо Джустино 249
216 Италия Маттео Донати 248
217 Ирландия Джеймс Макги 247
218 Германия Йереми Ян 246
219 5 Испания Хорди Сампер-Монтана 244
220 1 Австралия Кристофер О'Коннелл 244
221 14 Сербия Милян Зекич 243
222 2 Германия Михаэль Беррер 242
223 2 Россия Александр Кудрявцев 242
224 13 Сербия Филип Краинович 242
225 3 Австралия Марк Полманс 240
226 24 Австралия Мэттью Бартон 238
227 3 Босния и Герцеговина Мирза Башич 230
228 5 США Александр Саркисян 229
229 Хорватия Кристиян Месарош 227
230 2 Чехия Вацлав Шафранек 227
231 Франция Джонатан Эйссерик 221
232 18 Испания Рикардо Охеда-Лара 221
233 1 Великобритания Кэмерон Норри 220
234 1 Россия Аслан Карацев 219
235 Италия Сальваторе Карузо 218
236 26 Германия Марк Зибер 217
237 2 Канада Франк Данчевич 214
238 13 Китайский Тайбэй Чэнь Ти 214
239 2 Турция Марсель Илхан 213
240 2 Бельгия Янник Мертенс 213
241 13 Чехия Зденек Коларж 211
242 2 Австралия Джон-Патрик Смит 210
243 9 Великобритания Эдвард Корри 210
244 2 Аргентина Федерико Кория 210
245 3 США Брайан Бэйкер 209
246 1 Чили Гонсало Лама 208
247 64 Чили Николас Харри 208
248 10 Доминиканская Республика Хосе Эрнандес-Фернандес 208
249 3 Австралия Омар Джасика 206
250 5 Канада Денис Шаповалов 205
251 5 Испания Хауме Мунар 205
252 5 Австралия Маринко Матошевич 202
253 17 Израиль Амир Вайнтрауб 202
254 5 США Маккензи Макдональд 201
255 6 Босния и Герцеговина Алдин Шеткич 201
256 5 Китай Ли Чжэ 201
257 13 Австралия Алекс де Минор 200
258 20 Германия Янник Маден 200
259 1 Бразилия Каю Зампиери 200
260 13 Испания Адриан Менендес-Масейрас 200
261 35 Япония Юя Киби 199
262 3 Литва Лауринас Григелис 196
263 3 Франция Максим Жанвье 196
264 11 Франция Глеб Сахаров 194
265 3 Италия Андреа Арнабольди 194
266 3 Франция Александр Сидоренко 192
267 3 Польша Камиль Майхшак 192
268 3 США Секу Бангура 192
269 45 Казахстан Андрей Голубев 191
270 6 Франция Садьо Думбия 191
271 1 Россия Алексей Ватутин 189
272 41 Колумбия Эдуардо Струвай 188
273 11 Бразилия Гильерме Клезар 187
274 Колумбия Алехандро Фалья 187
275 Великобритания Брайдан Кляйн 187
276 14 Эквадор Эмилио Гомес 186
277 17 ЮАР Ллойд Джордж Харрис 186
278 2 Бельгия Жермен Жигунон 186
279 12 Индия Рамкумар Раманатан 186
280 3 Австрия Деннис Новак 185
281 3 Австрия Себастьян Офнер 185
282 3 Индия Сакет Минени 184
283 3 Италия Филиппо Воландри 184
284 11 Бельгия Максим Отом 184
285 4 Испания Пере Риба 181
286 3 Венгрия Аттила Балаж 179
287 62 Хорватия Франко Шкугор 178
288 1 Франция Грегуар Баррер 178
289 14 Австрия Михаэль Линцер 178
290 5 Франция Лоран Локоли 176
291 9 Австралия Люк Савилл 175
292 6 США Дэниел Нгуйен 175
293 30 Германия Даниэль Альтмайер 174
294 6 Чехия Петр Михнев 173
295 6 Испания Педро Мартинес-Портеро 173
296 5 Италия Стефано Травалья 172
297 5 Италия Джанлуиджи Квинци 172
298 5 Колумбия Алехандро Гонсалес 171
299 36 Словения Блаж Рола 171
300 5 Франция Кальвен Эмери 171
301 7 Южная Корея Квон Сон У 171
302 6 Бельгия Клеман Генс 171
303 5 Ирландия Сэм Барри 167
304 36 США Остин Крайчек 167
305 6 Австралия Блэйк Мотт 166
306 6 Португалия Жоау Домингеш 166
307 38 Германия Янник Ханфман 166
308 6 Эквадор Роберто Кирос 165
309 8 Румыния Драгош Дима 163
310 3 Италия Лоренцо Сонего 162
311 2 Чехия Марек Яловец 162
312 2 Франция Максим Аму 160
313 1 Италия Алессандро Бега 160
314 8 Германия Кевин Кравиц 159
315 13 Египет Карим-Мохамед Маамун 158
316 11 Нидерланды Антал ван дер Дёйм 156
317 1 Румыния Адриан Унгур 155
318 4 Сербия Данило Петрович 155
319 2 Испания Карлос Табернер 155
320 5 США Адам Эль-Мидави 153
321 17 Япония Суити Секигути 153
322 4 Франция Аксель Мишон 152
323 8 Нидерланды Таллон Грикспор 152
324 5 Хорватия Никола Мектич 151
325 5 Аргентина Томас Липовсек-Пучес 151
326 5 Великобритания Лиам Броэди 150
327 30 США Томми Пол 149
328 8 Германия Нильс Лангер 147
329 3 Турция Джем Илькель 147
330 6 Испания Давид Перес-Санс 147
331 4 Украина Владислав Манафов 146
332 3 Испания Ориоль Рока-Баталья 146
333 3 Франция Александр Мюллер 144
334 9 Германия Седрик-Марсель Штебе 143
335 4 США Реймонд Сармиенто 143
336 1 Италия Эдоардо Еремин 142
337 6 Италия Джанлука Маджер 141
338 5 США Эван Кинг 141
339 33 Италия Маттео Берреттини 139
340 28 Индия Юки Бхамбри 139
341 6 Индия Праджнеш Гуннесваран 139
342 10 Франция Джанни Мина 139
343 5 Австралия Макс Пёрселл 138
344 40 Франция Реми Бутийе 138
345 4 Испания Марк Хинер 138
346 4 Дания Микаэль Торпегор 137
347 3 Бразилия Жоао Педро Соржи 137
348 2 Франция Грегуар Жак 136
349 2 Аргентина Хуан-Игнасио Лондеро 136
350 3 Беларусь Дмитрий Жирмонт 135
351 3 Австралия Мэттью Эбден 134
352 3 Канада Филип Бестер 134
353 3 Германия Марвин Нетушил 134
354 2 Эстония Юрген Зопп 133
355 1 Франция Бенжамен Бонзи 133
356 24 Колумбия Алехандро Гомес 133
357 3 Испания Роберто Ортега-Ольмедо 131
358 3 Испания Альваро Лопес Сан Мартин 131
359 2 Аргентина Хуан-Пабло Пас 129
360 2 Чехия Михал Конечны 128
361 4 Колумбия Даниэль-Элаи Галан 126
362 1 Чехия Марек Михалицка 125
363 4 Индия Сумит Нагал 125
364 2 Чехия Ян Мертл 125
365 13 Словакия Филип Горански 124
366 2 Болгария Александар Лазов 124
367 4 Россия Роман Сафиуллин 123
368 14 Бельгия Кристофер Хейман 123
369 16 Франция Янник Жанковиц 123
370 4 Франция Альбано Оливетти 122
371 4 Франция Максим Шазаль 122
372 3 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп 121
373 17 Швейцария Янн Марти 121
374 3 Испания Пабло Виверо-Гонсалес 121
375 21 Австралия Дэйн Келли 120
376 42 Нидерланды Тьемо Де Баккер 119
377 4 Марокко Ламин Уахаб 119
378 4 Великобритания Ллойд Гласспул 119
379 3 Узбекистан Санджар Файзиев 118
380 1 Франция Юго Нис 118
381 12 Швеция Кристиан Линделл 118
382 1 Россия Иван Неделько 118
383 6 Аргентина Андреа Кольярини 117
384 1 Польша Хуберт Хуркач 116
385 1 США Эрик Куигли 116
386 34 Германия Оскар Отте 116
387 4 Испания Марио Вилелья-Мартинес 116
388 1 Нидерланды Тим ван Рейтховен 115
389 39 Босния и Герцеговина Томислав Бркич 115
390 15 Португалия Фредерико-Феррейра Силва 115
391 3 Австралия Мэверик Бейнс 115
392 3 США Джармер Дженкинс 113
393 3 Чехия Ярослав Поспишил 113
394 3 Канада Брейден Шнур 113
395 25 Япония Такуто Ники 113
396 36 Новая Зеландия Хосе-Рубин Стэтхэм 113
397 5 Италия Вальтер Трузенди 112
398 4 Франция Эдуард Роже-Васслен 111
399 4 Швеция Карл Сёдерлунд 110
400 18 Индия Срирамбаладжи Нарайянасвами 110
401 4 США Алекс Кузнецов 109
402 4 Польша Михал Пшищенжны 108
403 4 Австрия Лукас Мидлер 108
404 4 Литва Лукас Мугевичюс 108
405 4 Израиль Эдан Лешем 108
406 4 Испания Бернабе Сапата-Миральес 108
407 22 Великобритания Маркус Уиллис 106
408 58 Беларусь Егор Герасимов 106
409 7 Германия Маттиас Бахингер 106
410 5 Япония Макото Оти 106
411 7 Франция Ромен Жуан 105
412 5 Германия Андреас Бек 104
413 5 Великобритания Александр Уорд 104
414 4 Новая Зеландия Финн Тирни 104
415 4 Узбекистан Темур Исмаилов 104
416 4 Бразилия Бруно Сант'Анна 104
417 3 Германия Матс Мораинг 102
418 5 Венгрия Петер Надь 102
419 4 Франция Уго Гренье 102
420 11 Франция Энзо Куако 101
421 Япония Юсуке Такахаси 100
422 1 Португалия Гонсалу Оливейра 100
423 6 Германия Йонас Лютьен 99
424 60 Россия Евгений Карловский 98
425 1 Австрия Максимильян Нойкрист 98
426 1 Чили Бастьян Малья 98
427 1 Латвия Микелис Либиетис 97
428 59 Эквадор Иван Эндара 97
429 5 Россия Иван Гахов 96
430 США Николас Майстер 96
431 59 Германия Себастьян Фанселёв 96
432 1 Португалия Фредерику Жил 95
433 14 Аргентина Факундо Мена 95
434 12 Италия Марко Бортолотти 94
435 13 Италия Маттео Виола 94
436 1 Япония Имаи Синтаро 94
437 2 Колумбия Николас Баррьентос 93
438 2 Италия Эрик Крепальди 93
439 Бразилия Даниэл Дутра да Силва 92
440 1 Франция Корентен Муте 92
441 1 Эстония Владимир Иванов 91
442 4 Бельгия Жюльен Дюбель 91
443 Италия Лоренцо Фриджерио 91
444 США Маркос Гирон 90
445 Франция Давид Гюэз 90
446 1 Нидерланды Джессе Хута-Галунг 89
447 5 Индонезия Кристофер Рунгкат 89
448 1 Португалия Ромен Барбоза 89
449 1 Чехия Робин Станек 89
450 3 Китайский Тайбэй Ли Куанъи 88
451 5 Беларусь Ярослав Шило 87
452 4 Сербия Мики Янкович 87
453 1 Германия Петер Торебко 87
454 37 Хорватия Анте Павич 86
455 2 Россия Евгений Тюрнев 86
456 2 Чили Томас Барриос-Вера 86
457 6 Испания Андрес Артунедо-Мартинаварро 86
458 1 США Кристиан Харрисон 85
459 9 Швеция Маркус Эрикссон 85
460 1 США Деннис Неволо 85
461 3 Австралия Брэдли Мусли 85
462 7 Южная Корея Лим Ён Кю 84
463 23 Нидерланды Нильс Лотсма 84
464 4 Франция Так-Хунн Ван 84
465 4 Южная Корея Ким Чон Ий 84
466 1 Австралия Гэвин ван Пеперзел 84
467 36 Польша Андрей Капас 83
468 7 Италия Клаудио Фортуна 83
469 1 Австрия Ленни Хампель 83
470 64 Дания Фредерик Нильсен 82
471 Испания Томми Робредо 82
472 10 Индия Вишну Вардхан 82
473 6 Италия Андреа Пеллегрино 82
474 2 Франция Антуан Хон 82
475 2 Аргентина Франко Агаменоне 82
476 2 Черногория Любомир Целебич 82
477 1 Аргентина Мариано Кестельбоим 82
478 3 Германия Доминик Кёпфер 81
479 1 Великобритания Джей Кларк 81
480 Зимбабве Бенджамин Лок 81
481 54 США Питер Кобелт 80
482 1 Аргентина Максимильяно Эстевес 80
483 5 Хорватия Нино Сердарушич 80
484 1 Австралия Алекс Болт 79
485 5 Беларусь Максим Дубаренко 79
486 24 Чехия Томаш Папик 79
487 22 Япония Каити Утида 79
488 1 Аргентина Хуан-Игнасио Галарса 78
489 38 Болгария Димитар Кузманов 78
490 4 Аргентина Педро Качин 77
491 1 Аргентина Эрнан Касанова 77
492 1 Чехия Вит Коприва 77
493 2 Великобритания Джеймс Уорд 76
494 2 Китай Синь Го 76
495 Италия Риккардо Бонадьо 76
496 1 Франция Корентен Денолли 76
497 1 Зимбабве Таканьи Гаранганга 76
498 1 Швеция Микаэль Имер 75
499 22 Чили Ханс Подлипник 75
500 Франция Антуан Эскоффье 75
Рейтинг
Очки
1 Италия Италия 527.25
2 Австралия Австралия 491.75
3 Канада Канада 477.5
4 США США 432.5
5 Германия Германия 421.5
6 Нидерланды Нидерланды 402
7 Сербия Сербия 393.75
8 Хорватия Хорватия 393
9 Франция Франция 390.75
10 Испания Испания 389
Полный рейтинг
Очки
1 Канада Канада 1066.25
2 Чехия Чехия 1028.75
3 Италия Италия 1028.75
4 Австралия Австралия 973.75
5 США США 935
6 Испания Испания 922.5
7 Швейцария Швейцария 915
8 Германия Германия 907.5
9 Польша Польша 836.25
10 Словакия Словакия 825
Полный рейтинг