Гаррисон Мэтьюз
Информация
Информация
Матчей сыграно | 1 | |
В заявке | 1 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 8 | 8 |
Время на площадке (всего/среднее) | 12:53 | 12:53 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 0/0 | 0/0 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/4 | 2/4 |
3-х очковые броски (% реализации) | 50% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/3 | 2/3 |
Штрафные броски (% реализации) | 66.7% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборов всего (всего/среднее) | 0 | 0 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 0 | 0 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 0 | 0 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 1 | 1 |
Фолы (всего/среднее) | 4 | 4 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 0 | 0 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раунд плей-ин | 18.04.2024 |
Раунд плей-ин
18.04.2024 |
131 : 116 | 8 | 12:53 | 1 | 4 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности