Игрок
Команда
Амплуа
2x
2x %
3x
3x %
1x
1x %
% очков
Игры
1 США Тэйшон Принс Детройт Пистонс / Мемфис Гриззлиз форвард 321/726 44.2 38/94 40.4 96/130 73.8 45.7 82
2 США Джейсон Томпсон Сакраменто Кингз форвард 374/742 50.4 0/3 0.0 143/206 69.4 52.4 82
3 США Андре Миллер Денвер Наггетс защитник 287/569 50.4 17/64 26.6 163/194 84 51.7 82
4 Аргентина Луис Скола Финикс Санз форвард 429/898 47.8 3/16 18.8 181/230 78.7 50.5 82
5 США Монта Эллис Милуоки Бакс защитник 503/1108 45.4 94/328 28.7 289/374 77.3 44.1 82
6 США Джереми Лин Хьюстон Рокетс защитник 309/640 48.3 87/257 33.9 216/275 78.5 47.1 82
7 Филиппины США Эндрэй Блатч Бруклин Нетс центровой 343/654 52.4 3/22 13.6 148/216 68.5 53 82
8 США Рэнди Фой Юта Джаз защитник 115/304 37.8 178/434 41 118/144 81.9 42.9 82
9 США Деандре Джордан Лос-Анджелес Клипперс центровой 314/488 64.3 0/0 0.0 96/249 38.6 59.1 82
10 США Ламар Одом Лос-Анджелес Клипперс форвард 128/276 46.4 18/90 20 20/42 47.6 38.2 82
11 США Робин Лопес Нью-Орлеан Хорнетс центровой 384/719 53.4 0/0 0.0 161/207 77.8 56.5 82
12 США О Джей Мэйо Даллас Маверикс защитник 319/677 47.1 142/349 40.7 191/233 82 47.6 82
13 США Алонсо Джи Кливленд Кавальерс форвард 236/525 45 69/219 31.5 163/205 79.5 44 82
14 США Кори Брюэр Денвер Наггетс форвард 284/576 49.3 91/307 29.6 149/216 69 43.3 82
15 США Люк Риднур Миннесота Тимбервулвз защитник 301/599 50.3 66/212 31.1 139/164 84.8 47 82
16 США Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Тандер защитник 576/1235 46.6 97/300 32.3 460/575 80 48.2 82
17 Турция Омер Ашик Хьюстон Рокетс центровой 331/612 54.1 0/1 0.0 168/299 56.2 54.4 82
18 США Нейт Робинсон Чикаго Буллз защитник 258/573 45 141/348 40.5 135/169 79.9 45.5 82
19 США Спенсер Хоус Филадельфия Сиксерс центровой 345/724 47.7 31/87 35.6 122/157 77.7 48.5 82
20 США Эван Тёрнер Филадельфия Сиксерс защитник 383/895 42.8 58/159 36.5 154/208 74 44.2 82
21 США Демар Дерозан Торонто Рэпторс защитник 514/1111 46.3 34/120 28.3 355/427 83.1 49.4 82
22 Канада Тристан Томпсон Кливленд Кавальерс форвард 390/796 49 0/3 0.0 177/291 60.8 50.6 82
23 США Джимми Батлер Чикаго Буллз форвард 199/407 48.9 40/105 38.1 187/233 80.3 51.8 82
24 США Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз защитник 297/680 43.7 211/525 40.2 132/157 84.1 44 82
25 США Маркиф Моррис Финикс Санз форвард 221/519 42.6 45/134 33.6 93/127 73.2 42.8 82
26 США Кемба Уокер Шарлотт Бобкэтс защитник 419/912 45.9 107/332 32.2 296/371 79.8 45.6 82
27 США Кайл Синглер Детройт Пистонс форвард 205/442 46.4 70/200 35 100/124 80.6 44.8 82
28 США Дэмьен Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс защитник 369/786 46.9 185/503 36.8 274/324 84.6 46 82
29 США Грег Монро Детройт Пистонс центровой 514/1054 48.8 0/4 0.0 270/392 68.9 51.7 81
30 США Карл Лэндри Голден Стэйт Уорриорз форвард 324/599 54.1 1/3 33.3 223/273 81.7 59.1 81
31 США Стив Новак Нью-Йорк Никс форвард 29/79 36.7 149/351 42.5 30/33 90.9 43 81
32 США Даррен Коллисон Даллас Маверикс защитник 293/588 49.8 48/136 35.3 242/275 88 52.3 81
33 США Тайлер Хэнсбро Индиана Пэйсерс форвард 176/404 43.6 0/3 0.0 216/300 72 50.9 81
34 США Райан Андерсон Нью-Орлеан Хорнетс форвард 259/557 46.5 213/556 38.3 152/180 84.4 44.2 81
35 США Брэндон Басс Бостон Селтикс форвард 286/587 48.7 0/2 0.0 129/150 86 52.7 81
36 США Винс Картер Даллас Маверикс защитник 210/456 46.1 162/399 40.6 182/223 81.6 46.7 81
37 Бразилия Тьяго Сплиттер Сан-Антонио Спёрс центровой 315/561 56.1 0/2 0.0 208/285 73 59.3 81
38 Греция Коста Куфос Денвер Наггетс центровой 295/507 58.2 0/1 0.0 58/104 55.8 57.8 81
39 США Ник Коллисон Оклахома-Сити Тандер форвард 176/292 60.3 0/4 0.0 60/78 76.9 61.1 81
40 США Кевин Дюрант Оклахома-Сити Тандер форвард 592/1099 53.9 139/334 41.6 679/750 90.5 57.7 81
41 США Джефф Грин Бостон Селтикс форвард 306/625 49 70/182 38.5 214/266 80.5 50.2 81
42 Швейцария Табо Сефолоша Оклахома-Сити Тандер защитник 116/208 55.8 108/258 41.9 57/69 82.6 48.7 81
43 США Эд Дэвис Торонто Рэпторс / Мемфис Гриззлиз форвард 260/482 53.9 0/0 0.0 103/167 61.7 55.1 81
44 США Амир Джонсон Торонто Рэпторс центровой 331/593 55.8 5/13 38.5 136/187 72.7 57.6 81
45 США Харрисон Барнс Голден Стэйт Уорриорз форвард 224/483 46.4 52/145 35.9 145/191 75.9 47 81
46 США Джей Джей Хиксон Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 418/742 56.3 0/2 0.0 182/268 67.9 57.9 80
47 США Данте Каннингем Миннесота Тимбервулвз форвард 314/665 47.2 0/6 0.0 67/103 65 47.9 80
48 Франция Ян Маинми Индиана Пэйсерс центровой 148/326 45.4 0/2 0.0 104/171 60.8 48.3 80
49 США Джефф Тиг Атланта Хоукс защитник 350/726 48.2 89/248 35.9 199/226 88.1 48.1 80
50 США Брэндон Дженнингс Милуоки Бакс защитник 324/787 41.2 173/462 37.4 230/281 81.9 43.1 80
51 США Блэйк Гриффин Лос-Анджелес Клипперс форвард 572/1044 54.8 5/28 17.9 281/426 66 55.4 80
52 США Мэтт Барнс Лос-Анджелес Клипперс форвард 201/350 57.4 111/325 34.2 87/117 74.4 45.9 80
53 США Майк Конли Мемфис Гриззлиз защитник 308/646 47.7 106/294 36.1 234/282 83 47.6 80
54 Испания Марк Газоль Мемфис Гриззлиз центровой 428/855 50.1 1/14 7.1 268/316 84.8 54.5 80
55 США Джеррид Бэйлесс Мемфис Гриззлиз защитник 189/419 45.1 71/201 35.3 102/122 83.6 44.3 80
56 США Джей Ар Смит Нью-Йорк Никс защитник 372/814 45.7 155/436 35.6 237/311 76.2 44.5 80
57 Испания Серж Ибака Оклахома-Сити Тандер форвард 425/720 59 20/57 35.1 143/191 74.9 58.4 80
58 США Си Джей Уотсон Бруклин Нетс защитник 104/245 42.4 88/214 41.1 71/91 78 44.4 80
59 США Андре Игуодала Денвер Наггетс защитник 305/592 51.5 91/287 31.7 155/270 57.4 44.8 80
60 США Реджи Эванс Бруклин Нетс форвард 125/261 47.9 0/0 0.0 113/222 50.9 48.8 80
61 США Дэнни Грин Сан-Антонио Спёрс защитник 120/250 48 177/413 42.9 67/79 84.8 46.1 80
62 ДР Конго Бисмак Бийомбо Шарлотт Бобкэтс центровой 156/346 45.1 0/0 0.0 74/142 52.1 46.3 80
63 США Норрис Коул Майами Хит защитник 144/327 44 35/98 35.7 52/80 65 43.3 80
64 США Кеннет Фарид Денвер Наггетс форвард 380/689 55.2 0/0 0.0 163/266 61.3 56.1 80
65 США Джейсон Терри Бостон Селтикс защитник 158/317 49.8 123/331 37.2 114/131 87 45.4 79
66 США Пол Джордж Индиана Пэйсерс форвард 323/707 45.7 170/469 36.2 221/274 80.7 44.5 79
67 США Рой Хибберт Индиана Пэйсерс центровой 384/855 44.9 1/4 25 166/224 74.1 48.2 79
68 США Дэвид Ли Голден Стэйт Уорриорз форвард 602/1157 52 0/4 0.0 255/320 79.7 55.1 79
69 США Дорелл Райт Филадельфия Сиксерс форвард 102/238 42.9 135/361 37.4 120/141 85.1 42.9 79
70 США Тони Аллен Мемфис Гриззлиз защитник 281/614 45.8 3/24 12.5 134/187 71.7 47.4 79
71 Франция Кевин Серафен Вашингтон Уизардс центровой 330/716 46.1 0/0 0.0 61/88 69.3 47.4 79
72 США Джавэйл Макги Денвер Наггетс центровой 301/525 57.3 1/1 100 110/186 59.1 57.7 79
73 США Джаред Дадли Финикс Санз форвард 207/398 52 106/271 39.1 129/162 79.6 48.6 79
74 США Эмека Окафор Вашингтон Уизардс центровой 328/687 47.7 0/0 0.0 109/191 57.1 48.9 79
75 США Карлос Бузер Чикаго Буллз форвард 544/1138 47.8 0/2 0.0 193/264 73.1 50.3 79
76 США Рэй Аллен Майами Хит защитник 153/319 48 139/332 41.9 140/158 88.6 48.2 79
77 США Марриз Спейтс Мемфис Гриззлиз / Кливленд Кавальерс форвард / защитник 257/574 44.8 3/10 30 135/175 77.1 48.6 79
78 США Джаррет Джек Голден Стэйт Уорриорз защитник 305/654 46.6 82/203 40.4 167/198 84.3 48.4 79
79 США Пи Джей Такер Финикс Санз форвард 188/374 50.3 22/70 31.4 64/86 74.4 48.5 79
80 США Лавой Аллен Филадельфия Сиксерс форвард 206/453 45.5 0/1 0.0 43/60 71.7 47 79
81 США Айзея Томас Сакраменто Кингз защитник 250/510 49 115/321 35.8 253/287 88.2 48.4 79
82 Нигерия Фестус Эзели Голден Стэйт Уорриорз центровой 77/172 44.8 0/0 0.0 43/82 52.4 46.2 79
83 США Дрэймонд Грин Голден Стэйт Уорриорз форвард 70/191 36.6 14/67 20.9 45/55 81.8 35.6 79
84 США Брайан Робертс Нью-Орлеан Хорнетс защитник 154/358 43 59/153 38.6 70/77 90.9 44.3 78
85 Аргентина Пабло Приджиони Нью-Йорк Никс защитник 47/86 54.7 53/134 39.6 22/25 88 45.9 78
86 США Кэрон Батлер Лос-Анджелес Клипперс форвард 177/390 45.4 128/330 38.8 75/90 83.3 43.7 78
87 США Кортни Ли Бостон Селтикс защитник 188/374 50.3 58/156 37.2 62/72 86.1 47.5 78
88 США Эл Джефферсон Юта Джаз центровой 609/1219 50 2/17 11.8 167/218 76.6 51.4 78
89 США Пол Миллсэп Юта Джаз форвард 416/836 49.8 13/39 33.3 264/356 74.2 52.9 78
90 США Дантэй Джонс Даллас Маверикс / Атланта Хоукс защитник 71/173 41 11/49 22.4 87/113 77 43.2 78
91 США Дерон Уильямс Бруклин Нетс защитник 326/678 48.1 169/446 37.9 317/369 85.9 48.2 78
92 США Лэнс Стивенсон Индиана Пэйсерс защитник 213/411 51.8 62/188 33 75/115 65.2 45.8 78
93 США Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз защитник 354/788 44.9 272/600 45.3 261/290 90 48.7 78
94 США Джей Джей Редик Орландо Мэджик / Милуоки Бакс защитник 217/430 50.5 165/450 36.7 171/190 90 45.8 78
95 США Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс защитник 606/1188 51 132/407 32.4 525/626 83.9 50.5 78
96 Венесуэла Грейвис Васкес Нью-Орлеан Хорнетс защитник 356/770 46.2 83/243 34.2 124/154 80.5 44.8 78
97 США Уэйн Эллингтон Мемфис Гриззлиз / Кливленд Кавальерс защитник 132/289 45.7 94/240 39.2 68/75 90.7 44.7 78
98 США Джеймс Харден Хьюстон Рокетс защитник 406/851 47.7 179/486 36.8 674/792 85.1 51.2 78
99 США Кендрик Перкинс Оклахома-Сити Тандер центровой 144/313 46 0/1 0.0 44/72 61.1 47.4 78
100 США Джру Холидэй Филадельфия Сиксерс защитник 464/1040 44.6 91/247 36.8 182/243 74.9 45.1 78
101 США Джоди Микс Лос-Анджелес Лейкерс защитник 83/188 44.1 122/342 35.7 86/96 89.6 41.3 78
102 США Деррик Уильямс Миннесота Тимбервулвз форвард 273/590 46.3 65/196 33.2 192/272 70.6 45.7 78
103 США Джей Краудер Даллас Маверикс форвард 78/175 44.6 63/192 32.8 47/73 64.4 39.2 78
104 США Майкл Кидд-Гилкрист Шарлотт Бобкэтс форвард 279/604 46.2 2/9 22.2 140/187 74.9 49.5 78
105 Россия Алексей Швед Миннесота Тимбервулвз защитник 151/347 43.5 85/288 29.5 108/150 72 38.9 77
106 США Кевин Мартин Оклахома-Сити Тандер защитник 192/407 47.2 158/371 42.6 219/246 89 49.6 77
107 США Марио Чалмерс Майами Хит защитник 104/228 45.6 123/301 40.9 89/112 79.5 45.3 77
108 Словения Горан Драгич Финикс Санз защитник 313/630 49.7 88/276 31.9 244/326 74.8 47 77
109 США Пол Пирс Бостон Селтикс форвард 331/710 46.6 145/382 38 333/423 78.7 47.8 77
110 США Деррик Фэйворс Юта Джаз форвард 274/562 48.8 0/5 0.0 179/260 68.8 52 77
111 Черногория Никола Вучевич Орландо Мэджик центровой 461/886 52 0/4 0.0 86/126 68.3 52.8 77
112 США Маркус Моррис Хьюстон Рокетс / Финикс Санз форвард / защитник 136/293 46.4 86/233 36.9 66/117 56.4 42.5 77
113 Швеция Джеффри Тэйлор Шарлотт Бобкэтс форвард 119/245 48.6 53/154 34.4 75/103 72.8 44.7 77
114 США Тайлер Зеллер Кливленд Кавальерс центровой 245/555 44.1 0/4 0.0 120/157 76.4 47.7 77
115 США Родни Стаки Детройт Пистонс защитник 249/567 43.9 55/181 30.4 213/272 78.3 44.9 76
116 США Антуан Джеймисон Лос-Анджелес Лейкерс форвард 183/341 53.7 84/233 36.1 94/136 69.1 46.9 76
117 США Джейсон Кидд Нью-Йорк Никс защитник 38/84 45.2 114/324 35.2 40/48 83.3 38.6 76
118 Нигерия Экпе Удо Милуоки Бакс центровой 117/268 43.7 0/1 0.0 89/119 74.8 49.1 76
119 США Леброн Джеймс Майами Хит форвард 662/1100 60.2 103/254 40.6 403/536 75.2 58.2 76
120 США Дуайт Ховард Лос-Анджелес Лейкерс центровой 469/807 58.1 1/6 16.7 355/721 49.2 55.1 76
121 США Джамал Кроуфорд Лос-Анджелес Клипперс защитник 296/620 47.7 149/395 37.7 216/248 87.1 47 76
122 США Джош Смит Атланта Хоукс форвард 489/981 49.8 61/201 30.3 166/321 51.7 46 76
123 США Джон Сэлмонс Сакраменто Кингз форвард 145/345 42 99/267 37.1 85/110 77.3 42 76
124 Нигерия Аль-Фарук Амину Нью-Орлеан Хорнетс форвард 221/455 48.6 4/19 21.1 101/137 73.7 50.3 76
125 США Эрик Бледсо Лос-Анджелес Клипперс защитник 222/490 45.3 31/78 39.7 106/134 79.1 47.7 76
126 США Ди Джей Огастин Индиана Пэйсерс защитник 36/104 34.6 67/190 35.3 83/99 83.8 40.6 76
127 США Зак Рэндольф Мемфис Гриззлиз форвард 469/1001 46.9 2/23 8.7 225/300 75 49.3 76
128 США Джордж Хилл Индиана Пэйсерс защитник 256/517 49.5 130/353 36.8 174/213 81.7 46.7 76
129 США Мартелл Уэбстер Вашингтон Уизардс форвард 142/307 46.3 139/329 42.2 168/198 84.8 48.3 76
130 США Таддеус Янг Филадельфия Сиксерс форвард 508/951 53.4 1/8 12.5 108/188 57.4 53.3 76
131 США Чендлер Парсонс Хьюстон Рокетс форвард 305/545 56 152/395 38.5 113/155 72.9 48.5 76
132 США Грег Стимсма Миннесота Тимбервулвз центровой 127/278 45.7 0/0 0.0 53/69 76.8 49.1 76
133 США Морис Харклесс Орландо Мэджик форвард 228/447 51 32/117 27.4 73/128 57 45.5 76
134 Великобритания Бен Гордон Шарлотт Бобкэтс защитник 197/468 42.1 113/292 38.7 107/127 84.3 43.3 75
135 США Демаркус Казинс Сакраменто Кингз центровой 478/1014 47.1 4/23 17.4 312/423 73.8 50.8 75
136 США Майк Данливи Милуоки Бакс форвард 148/325 45.5 128/299 42.8 105/128 82 46.9 75
137 США Юдонис Хаслем Майами Хит форвард 129/251 51.4 0/0 0.0 32/45 71.1 53 75
138 США Метта Уорлд Пис Лос-Анджелес Лейкерс форвард 191/412 46.4 141/412 34.2 124/169 73.4 41.7 75
139 Франция Борис Диао Сан-Антонио Спёрс форвард 149/255 58.4 30/78 38.5 47/65 72.3 53.8 75
140 США Руди Гэй Мемфис Гриззлиз / Торонто Рэпторс форвард 437/993 44 84/260 32.3 240/295 81.4 44.6 75
141 США Майкл Бизли Финикс Санз форвард 265/623 42.5 45/144 31.3 94/126 74.6 42.1 75
142 Великобритания Луол Денг Чикаго Буллз форвард 391/860 45.5 75/233 32.2 230/282 81.6 45.8 75
143 США Итуан Мур Орландо Мэджик защитник 170/401 42.4 67/197 34 47/59 79.7 40.5 75
144 США Брэндон Найт Детройт Пистонс защитник 237/551 43 120/327 36.7 165/225 73.3 43.3 75
145 США Эндрю Николсон Орландо Мэджик форвард 256/486 52.7 0/0 0.0 75/94 79.8 55.1 75
146 США Ламаркус Олдридж Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 635/1303 48.7 2/14 14.3 282/348 81 52 74
147 Пуэрто-Рико Хосе Хуан Бареа Миннесота Тимбервулвз защитник 219/477 45.9 97/280 34.6 105/134 78.4 43.3 74
148 США Чак Хэйес Сакраменто Кингз центровой 84/190 44.2 0/1 0.0 30/48 62.5 45.9 74
149 США Крис Бош Майами Хит форвард 464/833 55.7 21/74 28.4 241/302 79.8 56.3 74
150 Доминиканская Республика Эл Хорфорд Атланта Хоукс центровой 573/1054 54.4 3/6 50 134/208 64.4 55.2 74
151 США Кейт Боганс Бруклин Нетс защитник 24/39 61.5 84/245 34.3 11/17 64.7 37.5 74
152 США Кайл Корвер Атланта Хоукс защитник 88/187 47.1 189/414 45.7 67/78 85.9 47.8 74
153 США Брук Лопес Бруклин Нетс центровой 570/1094 52.1 0/1 0.0 297/392 75.8 55.6 74
154 Франция Николя Батюм Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 187/389 48.1 165/444 37.2 178/210 84.8 45.1 73
155 США Марвин Уильямс Юта Джаз форвард 145/304 47.7 54/166 32.5 77/99 77.8 43.9 73
156 Турция Эрсан Ильясова Милуоки Бакс форвард 276/590 46.8 95/214 44.4 125/157 79.6 48.6 73
157 Италия Марко Белинелли Чикаго Буллз защитник 162/389 41.6 79/220 35.9 141/168 83.9 43.7 73
158 США Дэвид Уэст Индиана Пэйсерс форвард 499/990 50.4 4/19 21.1 242/315 76.8 53.2 73
159 США Тай Лоусон Денвер Наггетс защитник 363/739 49.1 85/232 36.6 235/311 75.6 48.9 73
160 Испания Хосе Кальдерон Торонто Рэпторс / Детройт Пистонс защитник 182/353 51.6 130/282 46.1 72/80 90 50.6 73
161 США Маршон Брукс Бруклин Нетс защитник 140/280 50 15/55 27.3 69/94 73.4 48.1 73
162 США Терренс Росс Торонто Рэпторс защитник 121/261 46.4 65/197 33 30/42 71.4 40.4 73
163 США Уилл Бартон Портленд Трэйл Блэйзерс защитник 109/244 44.7 9/65 13.8 50/65 76.9 39.4 73
164 Франция Нандо де Коло Сан-Антонио Спёрс защитник 74/159 46.5 31/82 37.8 35/44 79.5 45.4 72
165 США Джейсон Максиелл Детройт Пистонс форвард 204/457 44.6 0/0 0.0 90/145 62.1 47 72
166 США Шейн Баттье Майами Хит форвард 16/46 34.8 136/316 43 32/38 84.2 43.8 72
167 США Гордон Хэйворд Юта Джаз форвард 234/527 44.4 102/246 41.5 243/294 82.7 48.8 72
168 США Джо Джонсон Бруклин Нетс защитник 297/659 45.1 148/395 37.5 132/161 82 43.9 72
169 США Уилли Грин Лос-Анджелес Клипперс защитник 107/220 48.6 71/166 42.8 23/32 71.9 46.4 72
170 США Маркус Торнтон Сакраменто Кингз защитник 193/397 48.6 141/379 37.2 111/126 88.1 44.7 72
171 США Элтон Брэнд Даллас Маверикс форвард 226/477 47.4 0/1 0.0 66/93 71 49.3 72
172 США Патрик Паттерсон Хьюстон Рокетс / Сакраменто Кингз форвард 268/491 54.6 51/132 38.6 48/63 76.2 51.1 71
173 США Ларри Сандерс Милуоки Бакс центровой 306/603 50.7 0/2 0.0 84/136 61.8 51.6 71
174 Италия Данило Галлинари Денвер Наггетс форвард 229/509 45 135/362 37.3 286/348 82.2 46.9 71
175 Турция Энес Кантер Юта Джаз центровой 206/382 53.9 2/4 50 93/117 79.5 57.2 71
176 США Томас Робинсон Сакраменто Кингз / Хьюстон Рокетс форвард 140/321 43.6 1/3 33.3 58/110 52.7 44.8 71
177 США Джордан Кроуфорд Вашингтон Уизардс / Бостон Селтикс защитник 218/479 45.5 83/246 33.7 129/159 81.1 43.9 70
178 США Крис Пол Лос-Анджелес Клипперс защитник 336/624 53.8 76/232 32.8 286/323 88.5 52.3 70
179 США Тони Дуглас Хьюстон Рокетс / Сакраменто Кингз защитник 104/248 41.9 81/214 37.9 75/83 90.4 43.1 70
180 США Реджи Джексон Оклахома-Сити Тандер защитник 125/221 56.6 24/104 23.1 52/62 83.9 45.8 70
181 США Грег Смит Хьюстон Рокетс центровой 170/273 62.3 0/1 0.0 81/130 62.3 62 70
182 Доминиканская Республика Чарли Виллануэва Детройт Пистонс форвард 85/205 41.5 90/259 34.7 27/49 55.1 37.8 69
183 США Уэсли Мэттьюз Портленд Трэйл Блэйзерс защитник 183/383 47.8 169/425 39.8 149/187 79.7 45.9 69
184 США Дуэйн Уэйд Майами Хит защитник 552/1028 53.7 17/66 25.8 308/424 72.6 54.6 69
185 США Джеральд Уоллес Бруклин Нетс форвард 136/295 46.1 46/163 28.2 121/190 63.7 41.8 69
186 США Тим Данкан Сан-Антонио Спёрс центровой 488/969 50.4 2/7 28.6 245/300 81.7 54.3 69
187 США Роджер Мэйсон Нью-Орлеан Хорнетс защитник 66/146 45.2 66/159 41.5 39/43 90.7 45.4 69
188 США Джиммер Фредетт Сакраменто Кингз защитник 107/255 42 65/156 41.7 85/99 85.9 45.9 69
189 США Айвен Джонсон Атланта Хоукс форвард 184/343 53.6 1/13 7.7 81/131 61.8 52.8 69
190 США Мейерс Леонард Портленд Трэйл Блэйзерс центровой 148/270 54.8 3/7 42.9 72/89 80.9 58 69
191 США Кайл Лоури Торонто Рэпторс защитник 149/344 43.3 101/279 36.2 190/239 79.5 44.8 68
192 США Джеральд Хендерсон Шарлотт Бобкэтс защитник 349/755 46.2 33/100 33 258/313 82.4 49.7 68
193 США Мэтт Боннер Сан-Антонио Спёрс форвард 59/109 54.1 53/121 43.8 11/15 73.3 48.3 68
194 США Гэри Нил Сан-Антонио Спёрс защитник 157/346 45.4 89/251 35.5 64/74 86.5 42.5 68
195 США Кевин Гарнетт Бостон Селтикс форвард 420/834 50.4 2/16 12.5 158/201 78.6 52.4 68
196 США Рэймонд Фелтон Нью-Йорк Никс защитник 284/624 45.5 93/258 36 101/128 78.9 44.1 68
197 США Шон Мэрион Даллас Маверикс форвард 332/617 53.8 23/73 31.5 79/101 78.2 52.3 67
198 США Джош Макробертс Орландо Мэджик / Шарлотт Бобкэтс форвард 132/259 51 24/84 28.6 65/85 76.5 46.9 67
199 Аргентина Карлос Дельфино Хьюстон Рокетс защитник 93/199 46.7 158/421 37.5 48/56 85.7 41.2 67
200 США Кармело Энтони Нью-Йорк Никс форвард 512/1075 47.6 157/414 37.9 425/512 83 49.2 67
201 США Тайсон Чендлер Нью-Йорк Никс центровой 255/400 63.8 0/0 0.0 179/258 69.4 65.1 66
202 Германия Крис Каман Даллас Маверикс центровой 313/616 50.8 0/1 0.0 67/85 78.8 52.5 66
203 США Шон Ливингстон Вашингтон Уизардс / Кливленд Кавальерс защитник 166/342 48.5 0/4 0.0 85/98 86.7 52.5 66
204 Танзания Хашим Табит Оклахома-Сити Тандер центровой 64/106 60.4 0/0 0.0 32/53 60.4 60.4 66
205 Франция Тони Паркер Сан-Антонио Спёрс защитник 495/926 53.5 24/69 34.8 279/330 84.5 56.1 66
206 Франция Жоаким Ноа Чикаго Буллз центровой 303/625 48.5 0/5 0.0 178/237 75.1 52.2 66
207 США Джамал Тинсли Юта Джаз защитник 47/107 43.9 39/127 30.7 18/26 69.2 36.9 66
208 США Уилл Байнум Детройт Пистонс защитник 229/464 49.4 24/76 31.6 106/131 80.9 49.4 65
209 США Тайрик Эванс Сакраменто Кингз защитник 320/631 50.7 45/133 33.8 210/271 77.5 51 65
210 США Си Джей Майлз Кливленд Кавальерс защитник 129/286 45.1 126/328 38.4 93/107 86.9 43.8 65
211 США Демарре Кэрролл Юта Джаз форвард 129/251 51.4 19/67 28.4 75/98 76.5 48.7 65
212 США Тадж Гибсон Чикаго Буллз форвард 214/437 49 0/4 0.0 89/131 67.9 50.8 65
213 США Крис Хамфрис Бруклин Нетс форвард 139/308 45.1 0/2 0.0 97/123 78.9 50.3 65
214 Франция Ронни Тюрьяф Лос-Анджелес Клипперс центровой 49/97 50.5 0/0 0.0 23/63 36.5 47.1 65
215 США Алан Андерсон Торонто Рэпторс форвард 141/331 42.6 95/285 33.3 126/147 85.7 41.6 65
216 Россия США Андрей Кириленко Миннесота Тимбервулвз форвард 249/440 56.6 35/120 29.2 188/250 75.2 53.1 64
217 США Брэндэн Райт Даллас Маверикс форвард 241/401 60.1 0/3 0.0 59/96 61.5 59.6 64
218 США Аррон Аффлало Орландо Мэджик защитник 325/666 48.8 72/239 30.1 191/223 85.7 46.5 64
219 США Эрик Мэйнор Оклахома-Сити Тандер / Портленд Трэйл Блэйзерс защитник 72/185 38.9 34/96 35.4 42/59 71.2 40.2 64
220 США Алек Бёркс Юта Джаз защитник 129/295 43.7 33/92 35.9 92/129 71.3 45.1 64
221 США Энтони Дэвис Нью-Орлеан Хорнетс форвард 348/670 51.9 0/6 0.0 169/225 75.1 54.6 64
222 США Назр Мохаммед Чикаго Буллз центровой 66/178 37.1 0/2 0.0 34/47 72.3 40.6 63
223 США Джон Лукас Торонто Рэпторс защитник 72/183 39.3 57/151 37.7 18/25 72 39.5 63
224 США Джон Хенсон Милуоки Бакс форвард 162/333 48.6 0/3 0.0 56/105 53.3 48.7 63
225 США Декуан Джонс Орландо Мэджик форвард 86/183 47 9/35 25.7 34/51 66.7 44.6 63
226 Мексика Густаво Айон Орландо Мэджик / Милуоки Бакс центровой / форвард 119/226 52.7 5/21 23.8 48/78 61.5 50.8 63
227 Литва Йонас Валанчюнас Торонто Рэпторс центровой 204/366 55.7 0/1 0.0 146/185 78.9 60.2 62
228 США Люк Бэббитт Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 24/56 42.9 62/178 34.8 10/13 76.9 37 62
229 Канада Джоел Энтони Майами Хит центровой 35/68 51.5 0/0 0.0 17/28 60.7 53 62
230 Черногория Никола Пекович Миннесота Тимбервулвз центровой 385/741 52 0/1 0.0 241/324 74.4 55.9 62
231 США Энтони Толливер Атланта Хоукс форвард 37/83 44.6 45/133 33.8 44/51 86.3 41.1 62
232 США Крис Уилкокс Бостон Селтикс центровой 110/152 72.4 0/1 0.0 39/58 67.2 71 61
233 США Рамон Сешнс Шарлотт Бобкэтс защитник 243/569 42.7 33/107 30.8 291/347 83.9 48.5 61
234 США Брендан Хэйвуд Шарлотт Бобкэтс центровой 93/215 43.3 0/1 0.0 30/66 45.5 43.3 61
235 Польша Марцин Гортат Финикс Санз центровой 295/563 52.4 0/3 0.0 90/138 65.2 53.4 61
236 США Деджуан Блэр Сан-Антонио Спёрс центровой 142/270 52.6 0/1 0.0 44/70 62.9 53.5 61
237 Бразилия Нене Илариу Вашингтон Уизардс центровой 285/593 48.1 0/1 0.0 196/269 72.9 52.5 61
238 США Дэмьен Уилкинс Филадельфия Сиксерс защитник 128/265 48.3 17/51 33.3 81/109 74.3 49 61
239 США Джон Дженкинс Атланта Хоукс защитник 78/156 50 53/138 38.4 59/70 84.3 47 61
240 США Кент Бэйзмор Голден Стэйт Уорриорз защитник 33/82 40.2 10/34 29.4 27/44 61.4 39.7 61
241 США Дион Уэйтерс Кливленд Кавальерс защитник 273/612 44.6 63/203 31 159/213 74.6 43.7 61
242 США Остин Риверс Нью-Орлеан Хорнетс защитник 117/304 38.5 28/86 32.6 59/108 54.6 38.7 61
243 США Джеральд Грин Индиана Пэйсерс защитник 96/236 40.7 59/188 31.4 52/65 80 38.2 60
