09 марта 2013, суббота. 16:00 МСК
Этап 8, Сочи, Россия
Спринт 10 км
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Мартен Фуркад Франция 25:17.3 0 (0+0) 60
2 Россия Евгений Устюгов Россия 25:59.6 +42.3 1 (0+1) 54
3 Норвегия Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 26:08.3 +51.0 0 (0+0) 48
4 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 26:14.2 +56.9 0 (0+0) 43
5 Италия Доминик Виндиш Италия 26:17.2 +59.9 0 (0+0) 40
6 Германия Эрик Лессер Германия 26:17.7 +1:00.4 0 (0+0) 38
7 Чехия Ондржей Моравец Чехия 26:18.5 +1:01.2 1 (0+1) 36
8 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 26:22.8 +1:05.5 1 (0+1) 34
9 Россия Алексей Слепов Россия 26:27.6 +1:10.3 1 (0+1) 32
10 Франция Симон Фуркад Франция 26:27.7 +1:10.4 1 (1+0) 31
11 Словения Клемен Бауэр Словения 26:29.0 +1:11.7 1 (1+0) 30
12 Россия Александр Логинов Россия 26:33.0 +1:15.7 1 (1+0) 29
13 Чехия Михал Шлезингр Чехия 26:37.0 +1:19.7 1 (1+0) 28
14 Франция Жан-Гийом Беатрикс Франция 26:37.4 +1:20.1 1 (0+1) 27
15 Словения Яков Фак Словения 26:37.6 +1:20.3 2 (1+1) 26
16 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 26:40.4 +1:23.1 1 (1+0) 25
17 Украина Андрей Дериземля Украина 26:42.4 +1:25.1 0 (0+0) 24
18 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 26:42.6 +1:25.3 0 (0+0) 23
18 Россия Дмитрий Малышко Россия 26:42.6 +1:25.3 2 (2+0) 23
20 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 26:47.5 +1:30.2 0 (0+0) 21
21 Болгария Владимир Илиев Болгария 26:50.4 +1:33.1 1 (0+1) 20
22 Швеция Бьорн Ферри Швеция 26:52.6 +1:35.3 2 (0+2) 19
23 Германия Андреас Бирнбахер Германия 26:54.3 +1:37.0 1 (0+1) 18
24 Австрия Тобиас Эберхард Австрия 26:55.0 +1:37.7 1 (0+1) 17
25 Австрия Симон Эдер Австрия 26:55.5 +1:38.2 1 (0+1) 16
26 Франция Алексис Бёф Франция 26:56.3 +1:39.0 1 (0+1) 15
27 Швеция Фредрик Линдстрём Швеция 26:59.6 +1:42.3 2 (1+1) 14
28 США Тим Бурк США 27:03.1 +1:45.8 2 (1+1) 13
29 Россия Евгений Гараничев Россия 27:03.6 +1:46.3 2 (2+0) 12
30 США Лоуэлл Бэйли США 27:07.4 +1:50.1 1 (0+1) 11
31 Россия Антон Шипулин Россия 27:07.8 +1:50.5 0 (0+0) 10
32 Франция Симон Детьё Франция 27:13.9 +1:56.6 1 (0+1) 9
33 Италия Кристиан Де Лоренци Италия 27:14.1 +1:56.8 1 (1+0) 8
34 Германия Бенедикт Долль Германия 27:15.9 +1:58.6 2 (1+1) 7
35 Болгария Красимир Анев Болгария 27:21.6 +2:04.3 1 (1+0) 6
35 Сербия Миланко Петрович Сербия 27:21.6 +2:04.3 1 (1+0) 6
37 Австрия Даниэль Мезотич Австрия 27:22.2 +2:04.9 1 (0+1) 4
38 Чехия Ярослав Соукуп Чехия 27:25.3 +2:08.0 2 (1+1) 3
39 Чехия Вит Янов Чехия 27:29.0 +2:11.7 2 (1+1) 2
40 США Лейф Нордгрен США 27:29.3 +2:12.0 1 (1+0) 1
41 Австрия Кристоф Зуман Австрия 27:32.8 +2:15.5 1 (0+1)
42 Италия Лукас Хофер Италия 27:37.4 +2:20.1 2 (0+2)
43 Швеция Карл-Йохан Бергман Швеция 27:45.6 +2:28.3 0 (0+0)
44 Норвегия Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 27:46.5 +2:29.2 2 (0+2)
44 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 27:46.5 +2:29.2 2 (1+1)
46 Германия Арнд Пайффер Германия 27:48.1 +2:30.8 2 (0+2)
47 Италия Пьетро Дутто Италия 27:49.5 +2:32.2 1 (0+1)
47 Казахстан Ян Савицкий Казахстан 27:49.5 +2:32.2 2 (1+1)
49 Канада Скотт Гоу Канада 27:52.4 +2:35.1 0 (0+0)
50 Россия Сергей Клячин Россия 27:54.1 +2:36.8 2 (0+2)
51 Германия Кристоф Штефан Германия 27:54.4 +2:37.1 1 (1+0)
52 Канада Жан-Филипп Легеллек Канада 28:00.5 +2:43.2 0 (0+0)
53 Словакия Матей Казар Словакия 28:02.6 +2:45.3 2 (1+1)
54 Швейцария Марио Долдер Швейцария 28:04.3 +2:47.0 1 (1+0)
55 Австрия Фридрих Пинтер Австрия 28:04.6 +2:47.3 3 (0+3)
56 Чехия Зденек Витек Чехия 28:08.4 +2:51.1 1 (0+1)
57 Эстония Каури Койв Эстония 28:11.1 +2:53.8 1 (0+1)
58 Австрия Юлиан Эберхард Австрия 28:12.7 +2:55.4 4 (1+3)
59 Швеция Тэд Армгрен Швеция 28:15.8 +2:58.5 1 (1+0)
60 Германия Флориан Граф Германия 28:23.4 +3:06.1 2 (1+1)
61 Болгария Мирослав Кенанов Болгария 28:26.3 +3:09.0 0 (0+0)
62 Эстония Индрек Тобрелутс Эстония 28:33.1 +3:15.8 3 (0+3)
63 Финляндия Яркко Кауппинен Финляндия 28:33.2 +3:15.9 1 (0+1)
64 Украина Сергей Семёнов Украина 28:34.6 +3:17.3 1 (0+1)
65 Япония Дзюндзи Нагаи Япония 28:39.0 +3:21.7 0 (0+0)
66 Беларусь Владимир Чепелин Беларусь 28:40.4 +3:23.1 0 (0+0)
67 Словения Янез Марич Словения 28:44.6 +3:27.3 3 (1+2)
68 Швейцария Клаудио Бёкли Швейцария 28:46.5 +3:29.2 2 (0+2)
69 Словакия Душан Шимочко Словакия 28:49.1 +3:31.8 2 (0+2)
70 Швейцария Иван Йоллер Швейцария 28:50.1 +3:32.8 3 (2+1)
71 Швеция Кристоффер Эрикссон Швеция 28:52.9 +3:35.6 3 (1+2)
72 Сербия Дамир Растич Сербия 28:56.3 +3:39.0 3 (1+2)
73 Украина Артём Прима Украина 28:59.0 +3:41.7 3 (2+1)
74 Австралия Алексей Альмуков Австралия 29:01.4 +3:44.1 2 (1+1)
75 Румыния Штефан Гаврила Румыния 29:10.2 +3:52.9 4 (1+3)
76 Норвегия Эрленд Бьонтегорд Норвегия 29:13.9 +3:56.6 2 (1+1)
77 Финляндия Ахти Тойванен Финляндия 29:14.2 +3:56.9 2 (0+2)
78 Великобритания Ли-Стив Джексон Великобритания 29:14.3 +3:57.0 0 (0+0)
79 Швеция Тобиас Арвидсон Швеция 29:14.5 +3:57.2 3 (2+1)
80 Словения Петер Докль Словения 29:19.2 +4:01.9 3 (0+3)
81 Болгария Михаил Клечеров Болгария 29:22.0 +4:04.7 3 (1+2)
82 Беларусь Юрий Лядов Беларусь 29:28.7 +4:11.4 2 (1+1)
83 Япония Хиденори Иса Япония 29:28.9 +4:11.6 2 (1+1)
84 Беларусь Сергей Новиков Беларусь 29:30.7 +4:13.4 1 (0+1)
85 Украина Александр Беланенко Украина 29:32.2 +4:14.9 2 (1+1)
86 Словакия Мирослав Матяшко Словакия 29:33.5 +4:16.2 2 (1+1)
87 Беларусь Евгений Абраменко Беларусь 29:34.9 +4:17.6 1 (1+0)
88 Украина Сергей Седнев Украина 29:36.1 +4:18.8 2 (0+2)
89 Литва Томас Каукенас Литва 29:37.3 +4:20.0 2 (0+2)
90 Канада Скотт Перрас Канада 29:39.1 +4:21.8 5 (1+4)
91 США Рассел Каррье США 29:40.0 +4:22.7 5 (4+1)
92 Словакия Павол Хурайт Словакия 29:49.0 +4:31.7 4 (2+2)
93 Финляндия Мика Кальюнен Финляндия 29:56.9 +4:39.6 0 (0+0)
93 Великобритания Кевин Кейн Великобритания 29:56.9 +4:39.6 1 (0+1)
95 Эстония Роланд Лессинг Эстония 30:01.1 +4:43.8 5 (4+1)
96 Казахстан Диас Кенешев Казахстан 30:30.8 +5:13.5 2 (0+2)
97 Латвия Артур Колесников Латвия 30:37.8 +5:20.5 4 (2+2)
98 Хорватия Дино Буткович Хорватия 31:00.6 +5:43.3 2 (2+0)
99 Венгрия Карой Гомбош Венгрия 31:29.9 +6:12.6 3 (1+2)
100 Латвия Крисянис Мейранс Латвия 32:52.8 +7:35.5 4 (1+3)
101 Литва Кароль Домбровский Литва 34:35.1 +9:17.8 6 (1+5)
Германия Даниэль Бём Германия DNS
Нидерланды Йоэл Слоф Нидерланды DNS
Норвегия Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия DNS
Россия Максим Цветков Россия DNF
17:20

В завершении ещё раз пожелаем здоровья Максиму Цветкову. До новых встреч.

17:19

Фуркад стал 10-м, проиграв одну десятую секунды Слепову.

17:15

Симон Фуркад всё ещё претендует на попадание в десятку.

17:14

В целом по скорости лучшим был Фуркад. За ним Слепов, Устюгов, Моравец и Малышко. Логинов показал девятое время на лыжне.

17:13

Великолепную скорость показал Слепов, правда, он был одним из худших по скорости стрельбы. На последнем круге Алексей показал абсолютно лучшую скорость.

17:11

Неплохо проявил себя ближайший резерв — Слепов был девятым, а Логинов — 11-м. Малышко стал 17-м, а Гараничев и Шипулин расположились только в третьем десятке.

17:10

Симон Фуркад идёт 12-м после второй стрельбы.

17:09

Можно подводить итоги. Мартен снова выиграл и завоевал Малый хрустальный глобус. Устюгов занял второе место, а третьим был Л'Абе Лунд.

17:04

Два промаха у Клячина на второй стрельбе.

17:04

Великолепно пробежал последний круг Слепов! Девятое место!

17:01

Слепов хорош на лыжне! С 18-го места поднялся на 12-е на отметке 8,4 км.

17:00

Высокая скорость была у Симона, но уже на "лёжке" он допустил одну осечку.

16:59

Бьорндален два промаха совершил.

16:58

А Максиму Цветкову оказывают помощь прямо рядом с трассой. Надеемся, что всё с ним будет хорошо. Здоровья молодому спортсмену.

16:57

Клячин с чистой стрельбой после первого рубежа занимает 22-е место.

16:57

Долго стрелял Слепов и совершил один промах. А мог бы и за десятку побороться.

16:55

Йоханнес Бё финишировал 18-м. Прогрессирует младший брат Тарьея.

16:53

Слепов идёт шестым на отметке 5,4 км.

16:51

Моравец стал седьмым и оттеснил Логинова на десятое место.

16:51

Очередная великолепная победа Мартена. 42 секунды он выиграл у Устюгова.

16:50

Шлезингр был девятым.

16:49

Логинов завершил гонку восьмым — достойно.

16:48

Цветков улетел с трассы на повороте и не смог продолжить гонку. Очень жаль.

16:48

Малышко только 12-й и ещё пару позиций наверняка потеряет.

16:47

Слепов 10-й после первой стрельбы.

16:46

Лессер поплыл на третьем круге и проиграл Устюгову 18 секунд. Только пятым закончил гонку немец.

16:45

Зуман мог быть высоко, но допустил промах на "стойке".

16:44

Слепов шестое время показывает на первом круге.

16:44

Логинов с чистой стрельбой на "стойке" будет биться за место в десятке.

16:43

Доминик Виндиш завершил гонку на 4-м месте.

16:43

А вот это пожалуй уже практически победа! 31 секунду он выигрывает у Лессера.

16:42

Лессер стал новым лидером после второй стрельбы.

16:41

Беатрикс закончил гонку 4-м.

16:39

Пайффер хорошо шёл, но провалил "стойку".

16:39

Малышко провёл стрельбу чисто, но всё равно идёт только 16-м.

16:38

Алексей Слепов стартовал.

16:38

Браво! Скорость очень высокая у Жени. 9 секунд выиграл у Л'Абе-Лунда с одним промахом!

16:37

Гараничев с двумя промахами оказался выше Шипулина.

16:36

Шипулин закончил гонку пятым. Почти минуту проиграл Л'Абе-Лунду.

16:35

Фуркад стал новым лидером после первой стрельбы. 2 секунды выигрывает у Устюгова.

16:32

А Устюгов, несмотря на промах, является лидером после второго рубежа.

16:32

Бирнбахер одну осечку на "стойку" допустил.

16:31

Быстро шёл Логинов, но совершил одну ошибку.

16:30

Пайффер очень хорошо идёт после первого рубежа. Всего две секунды проигрывает.

16:29

Ландертингер немного приблизился к Л'Абе-Лунду на финише, но не догнал.

16:29

Два промаха у Малышко на первой стрельбе.

16:29

Обидно! Последним выстрелом не попал Устюгов, но всё ещё может быть очень высоко!

16:28

Л'Абе-Лунд завершил гонку.

16:28

"Стойку" Гараничев провёл хорошо, но слишком много потеряно было на первой стрельбе.

16:26

Пинтер на высокие места больше не претендует.

16:26

4-й разгон у Логинова.

16:26

Прекрасная стрельба, но скорость не слишком высока. Л'Абе-Лунду он уступает 25 секунд.

16:25

Фуркад стартовал. Чуть раньше уходили Малышко и Логинов.

16:24

Дериземля занимает третье место после второго рубежа.

16:24

Бё идёт третьим после первой стрельбы.

16:23

Бирнбахер 20 секунд проигрывает с чистой стрельбой.

16:21

Ландертингер с чистой стрельбой после второго рубежа проигрывает Л'Абе-Лунду 11 секунд.

16:21

Устюгов становится новым лидером! На шесть секунд он опережает Л'Абе-Лунда.

16:20

Л'Абе-Лунд и вторую стрельбу провёл на ноль!

16:18

Не получилась стрельба у Гараничева, как и в предыдущей гонке.

16:18

Пинтер лишь три секунды уступает Л'Абе-Лунду

16:17

Классно провёл стрельбу Шипулин. Антон идёт третьим с отставанием в 8,2 секунды.

16:15

Эдер всего в двух секундах от лидера после первой стрельбы.

16:15

Устюгов 10-й на разгоне.

16:14

У Шипулина пятое время на отметке 2,3 км, а у Гараничева лучший разгон!

16:13

Бирнбахер начал гонку.

16:12

Ландертингер с чистой стрельбой уступает 12 секунд.

16:12

Л'Абе-Лунд с чистой стрельбой опережает Семёнова на полминуты!

16:11

Ещё один россиянин стартовал.

16:10

Семёнов чисто провёл первую стрельбу.

16:09

Гараничев стартовал под 19-м номером.

16:08

И вот первый из россиян — Антон Шипулин — отправился на трассу.

16:02

Л'Абе-Лунд ушёл со старта.

16:00

Семёнов стартовал под первым номером. В индивидуальной гонке он был третьим.

16:00

Всё готово к началу гонки. Поехали!

02:11

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Мы предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 километров на этапе Кубка Мира по биатлону в Сочи. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

17.03.2013 16:30 Масс-старт
16.03.2013 16:30 Гонка преследования
15.03.2013 16:00 Спринт
10.03.2013 15:30 Эстафета
09.03.2013 16:00 Спринт
07.03.2013 18:30 Индивидуальная гонка
03.03.2013 18:00 Масс-старт
02.03.2013 18:45 Гонка преследования
28.02.2013 17:00 Спринт
17.02.2013 18:00 Масс-старт
Весь календарь