Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Colin Bonner | 1 | 27 | 1 | 1 | 7 | |||||||
33 | Aaron Guillen | 2 | 106 | 1 | 1 | 3 | |||||||
30 | Ryan Herman | 5 | |||||||||||
15 | Timo Pitter | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||||
13 | Тешо Акинделе | 33 | 1626 | 16 | 9 | 17 | 7 (2) | 2 | |||||
23 | Келлин Акоста | 34 | 2508 | 26 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||
21 | Мичаэль Барриос | 34 | 2616 | 32 | 20 | 2 | 9 | 3 | |||||
1 | Хосе Гонсалес | 6 | 540 | 6 | 25 | 11 | |||||||
7 | Карлос Груэсо | 29 | 2420 | 28 | 9 | 1 | 2 | 9 | |||||
10 | Мауро Диас | 27 | 2149 | 24 | 9 | 3 | 5 (3) | 3 | |||||
2 | Обри Дэвид | 5 | 363 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||
9 | Жеттерсон | 4 | 153 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
11 | Фабиан Кастильо | 22 | 1751 | 20 | 9 | 2 | 5 | 1 | |||||
16 | Кой Крафт | 2 | 17 | 2 | 4 | ||||||||
22 | Карлос Лисарасо | 9 | 178 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||
17 | Зак Лойд | 12 | 919 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||||
20 | Хуан Ортис | 5 | 171 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | |||||
5 | Норберто Папаратто | 9 | |||||||||||
77 | Мауро Росалес | 25 | 634 | 5 | 5 | 20 | 8 | 2 | 2 | ||||
29 | Карлос Руис | 3 | 51 | 3 | 4 | 1 | |||||||
18 | Крис Сайц | 30 | 2700 | 30 | 6 | 33 | 1 | ||||||
8 | Виктор Ульоа | 33 | 1707 | 19 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||||
37 | Максимильяно Уррути | 32 | 2654 | 31 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||
31 | Майнор Фигероа | 30 | 2614 | 30 | 1 | 8 | 1 | ||||||
34 | Агустин Хара | 3 | 12 | 3 | 4 | ||||||||
14 | Атиба Харрис | 30 | 2150 | 24 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | ||||
24 | Мэтт Хеджес | 28 | 2514 | 28 | 1 | 1 | 5 | ||||||
12 | Райан Холлингсхед | 31 | 2130 | 23 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
25 | Уокер Циммерман | 32 | 2835 | 32 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
3 | Мойзес Эрнандес | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки