Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 1 1
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 1 50% 0 0% 1 100%
Поражения 1 50% 1 100% 0 0%
Набранные очки 1 17% 0 0% 1 33%
Забитые мячи 2 1 1 1 1 1
Пропущенные мячи 3 1.5 2 2 1 1
Разность мячей -1 -0.5 -1 -1 0 0
Желтые карточки 4 2 2 2 2 2
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 1 / 1 100% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 18 9 12 12 6 6
Удары по воротам (соперник) 21 10.5 5 5 16 16
Удары в створ 9 4.5 6 6 3 3
Удары в створ (соперник) 9 4.5 3 3 6 6
Точность ударов 50% 50% 50%
Точность ударов (соперник) 42.9% 60% 37.5%
Реализация ударов 11.1% 8.3% 16.7%
Реализация ударов (соперник) 14.3% 40% 6.3%
Штанги/перекладины 1 0.5 1 1 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 1 0.5 0 0 1 1
Угловые 6 3 4 4 2 2
Угловые (соперник) 6 3 1 1 5 5
Оффсайды 2 1 2 2 0 0
Оффсайды (соперник) 1 0.5 0 0 1 1
Фолы 18 9 13 13 5 5
Фолы (соперник) 33 16.5 17 17 16 16
% владения мячом 36% 41% 31%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
 1
45+
 1
46-60
61-75
 1
76-90
90+