Турнир | Результат | И | В | Н | П | Шайбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ — регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 8 | 19 | 6 | 0 | 13 | 45 - 59 | ||
НХЛ — предсезонные матчи | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 24 | |||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 8 | 82 | 23 | 0 | 59 | 179 - 290 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 20 | |||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 8 | 82 | 26 | 0 | 56 | 204 - 301 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 22 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 7 | 82 | 28 | 0 | 54 | 219 - 291 | ||
НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 19 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 6 | 56 | 24 | 0 | 32 | 161 - 186 | ||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 - 30 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 7 | 70 | 32 | 0 | 38 | 212 - 218 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 6 | 82 | 36 | 0 | 46 | 270 - 292 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 7 | 82 | 33 | 0 | 49 | 229 - 256 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 1 | 82 | 50 | 0 | 32 | 244 - 213 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 - 19 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 3 | 82 | 47 | 0 | 35 | 235 - 209 | ||
НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли (победа) | 23 | 16 | 0 | 7 | 69 - 60 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 3 | 82 | 48 | 0 | 34 | 229 - 189 | ||
НХЛ - плей-офф | Финал - Запад | 19 | 11 | 0 | 8 | 58 - 55 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 3 | 82 | 46 | 0 | 36 | 267 - 220 | ||
НХЛ - плей-офф | Кубок Стэнли (победа) | 23 | 16 | 0 | 7 | 64 - 48 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 1 | 48 | 36 | 0 | 12 | 155 - 102 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 17 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 4 | 82 | 45 | 0 | 37 | 248 - 238 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 16 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 3 | 82 | 44 | 0 | 38 | 258 - 225 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 1 | 82 | 52 | 0 | 30 | 271 - 209 | ||
НХЛ - плей-офф | Финал (победа) | 22 | 16 | 0 | 6 | 78 - 62 | ||
НХЛ - плей-офф | 1/2 финала | 17 | 9 | 0 | 8 | 54 - 54 | ||
НХЛ - регулярный чемпионат | Центральный дивизион. Место: 2 | 82 | 46 | 0 | 36 | 264 - 216 |
Коваленко и Левшунов едва не подрались на тренировке
12 августа 2024
Хоккей
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли
29 мая 2024
Хоккей